L'ultimo aggiornamento di KESSv2 apporta le seguenti migliorie:
- Introdotta nuova Famiglia Bootloader 282 per centraline Tricore protette (BOSCH MEDC17 TRICORE VAG TPROT8/10);
- Introdotta nuova Famiglia Bootloader 283 per centraline Tricore protette (SIEMENS TRICORE PORSCHE CONTINETAL SDI6 TC1796);
- Introdotta nuova Famiglia 266 (MITSUBISHI MH7xxx);
- Introdotta nuova Famiglia 267 (MITSUBISHI MH8xxx);
- Introdotta nuova Famiglia 268 (SUBARU DENSO 68HC16);
- Aggiunti negli help i manuali dei cablaggi dedicati alle nuove Famiglie 266, 267 e 268 con i relativi manuali operativi.
Autovetture implementate
| BRAND | MODEL | TYPE | ENGINE | ENGINE_TYPE | HP | MY | ECU | ECU_VERSION | KV2 |
| MITSUBISHI | LANCER | EVO V | 2000 4L TURBO | 4G63T | 278 | 1999 | MITSUBISHI | MH72XX | 266 |
| MITSUBISHI | LANCER | EVO VI | 2000 4L TURBO | 4G63T | 278 | 1999 | MITSUBISHI | MH72XX | 266 |
| VOLGA | SIBER | 2400 | 4G64 | 146 | MITSUBISHI | MH7XXX | 266 | ||
| MITSUBISHI | ECLIPSE | GT | 3000 | 24 V | 205 | 2000 | MITSUBISHI | MH72XX | 266 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | GS - RS | 2400 | 16 V | 150 | 1999 | MITSUBISHI | MH72XX | 266 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | GTS | 3.00 | 24 V | 210 | 1999 | MITSUBISHI | MH7XXX | 266 |
| MITSUBISHI | LANCER | EVO VIII | 2000 4L TURBO | 4G63T | 271 | 2005 | MITSUBISHI | MH8XXX | 267 |
| CHRYSLER | SEBRING | Coupé | 3000 V6 | 210 | 2002 | MITSUBISHI | MH8XXX | 267 | |
| MITSUBISHI | AIRTEK | 2000 | 4G63 | 126 | 2001 | MITSUBISHI | MH8XXX | 267 | |
| MITSUBISHI | AIRTEK | 2000 4L TURBO | 4G63T | 240 | 2005 | MITSUBISHI | MH8XXX | 267 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2400 | 4G64 | 150 | 2003 | MITSUBISHI | MH8XXX | 267 | |
| MITSUBISHI | LANCER | EVOLUTION VII | 2000 4L TURBO | 4G63T | 276 | 2001 | MITSUBISHI | MH8XXX | 267 |
| DODGE | STRATUS | 2400 | 4G64 | 147 | 2001 | MITSUBISHI | MH8XXX | 267 | |
| CHRYSLER | SEBRING | Coupé | 2400 | 152 | 2001 | MITSUBISHI | MH8XXX | 267 | |
| MITSUBISHI | LANCER | EVO VII | 2000 4L TURBO | 4G63T | 271 | 2005 | MITSUBISHI | MH8XXX | 267 |
| SUBARU | IMPREZA | WRX STi | 2000 TURBO | 265 | 2002 | DENSO | 68HC16 | 268 | |
| SUBARU | IMPREZA | STi | 2500 | 230 | 2005 | DENSO | 68HC16 | 268 | |
| SUBARU | IMPREZA | WRX | 2000 TURBO | 218 | 2001 | DENSO | 68HC16 | 268 | |
| SUBARU | IMPREZA | A/T | 2000 | 125 | 2003 | DENSO | 68HC16 | 268 | |
| SUBARU | IMPREZA | 1600 | 95 | 2002 | DENSO | 68HC16 | 268 | ||
| SUBARU | IMPREZA | WRX STi | 2500 | 265 | 2005 | DENSO | 68HC16 | 268 |
![]()
![]()
| Suivant > |
|---|





