K-Suite 2.26
La actualización 2.26 es muy importante. No sólo por la innumerable cantidad de protocolos, no sólo porque se trata tanto de KESSv2 que de K-TAG, no sólo porque puede trabajar aún con un gran número de vehículos, algunos nuevos que están en el mercado desde pocos meses, pero sobre todo porque, a partir de hoy, al elegir Alientech y nuestros instrumentos originales puede realmente mejorar su forma de trabajar. Usted tiene nuevas oportunidades para hacer más y mejor. Descubre los detalles!
Nuevos Protocolos | KESSv2

VAG Bosch EDC17CP14 IROM/XROM TC1796 Can
KESSv2 - 501
- Read: Virtual Reading
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Cable: 144300KCAN
VAG Continental Simos18 TC1791
KESSv2 - 473 - UPDATE
- Read: Virtual Reading
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Cable: 144300KCAN
Volvo Bosch EDC16C34 Can
KESSv2 - 488
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Cable: 144300K264
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | C30 | 1.6 16v D | D4164T | 80 | 109 | Diesel | 2006 | Bosch | EDC16C34 | |
| Volvo | S40 | ( 2nd) | 1.6 16v D | D4164T | 80 | 109 | Diesel | 2006 | Bosch | EDC16C34 |
| Volvo | V50 | 1.6 16v D | D4164T | 80 | 109 | Diesel | 2006 | Bosch | EDC16C34 |
Volvo Siemens SID803 / SID803A / SID206 Can
KESSv2 - 489
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Cable: 144300K264
| Model | Model Name | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | C30 | 2.0 16v D | D4204T | 100 | 134 | Diesel | 2006 | Siemens | SID803 |
| Volvo | C30 | 2.0 20v D4 | D5204T | 130 | 174 | Diesel | 2009 | Siemens | SID206 |
| Volvo | C70 | 2.0 16v D | D4204T | 100 | 134 | Diesel | 2007 | Siemens | SID803A |
| Volvo | C70 | 2.0 20v D4 | D5204T | 130 | 174 | Diesel | 2009 | Siemens | SID206 |
| Volvo | S40 | 2.0 16v D | D4204T | 100 | 134 | Diesel | 2007 | Siemens | SID803A |
| Volvo | S40 | 2.0 20v D4 | D5204T | 130 | 174 | Diesel | 2009 | Siemens | SID206 |
| Volvo | S80 | 2.0 16v D | D4204T | 100 | 134 | Diesel | 2006 | Siemens | SID803 |
| Volvo | V50 | 2.0 16v D | D4204T | 100 | 134 | Diesel | 2007 | Siemens | SID803A |
| Volvo | V50 | 2.0 20v D4 | D5204T | 130 | 174 | Diesel | 2009 | Siemens | SID206 |
| Volvo | V60 | 1.6 D2 | D4162T | 85 | 114 | Diesel | 2011 | Siemens | SID807 |
| Volvo | V70 | 2.0 16v D | D4204T | 100 | 134 | Diesel | 2007 | Siemens | SID803A |
Ford Bosch EDC17C70 Can
KESSv2 - 540
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Cable: 144300KCAN
| Model | Model Name | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | B-Max | 1.5 TDCi (75) | XUJ | 55 | 74 | Diesel | 2015 | Bosch | EDC17C70-3.10 |
| Ford | B-Max | 1.5 TDCi (95) | XVJ | 70 | 94 | Diesel | 2015 | Bosch | EDC17C70-3.10 |
| Ford | C-Max | 1.5 TDCi (120) | XWD | 88 | 118 | Diesel | 2015 | Bosch | EDC17C70-3.10 |
| Ford | C-Max | 1.5 TDCi (95) | XXD | 70 | 94 | Diesel | 2015 | Bosch | EDC17C70-3.10 |
| Ford | C-Max | 1.5 TDCi ECOnetic (105) | AEDA | 77 | 103 | Diesel | 2015 | Bosch | EDC17C70-3.10 |
| Ford | Ecosport | 1.5 TDCi | XVJD | 70 | 94 | Diesel | 2015 | Bosch | EDC17C70-3.10 |
| Ford | Fiesta | 1.5 TDCi (75) | XUJ | 55 | 74 | Diesel | 2015 | Bosch | EDC17C70-3.10 |
| Ford | Fiesta | 1.5 TDCi (95) | XVJ | 70 | 94 | Diesel | 2015 | Bosch | EDC17C70-3.10 |
| Ford | Focus | 1.5 TDCi (120) | XWD | 88 | 118 | Diesel | 2014 | Bosch | EDC17C70-3.10 |
| Ford | Focus | 1.5 TDCi (120) PowerShift | XWD | 88 | 118 | Diesel | 2014 | Bosch | EDC17C70-3.10 |
| Ford | Focus | 1.5 TDCi (95) | XXD | 70 | 94 | Diesel | 2014 | Bosch | EDC17C70-3.10 |
| Ford | Focus | 1.5 TDCi ECOnetic (105) | AEDA | 77 | 103 | Diesel | 2014 | Bosch | EDC17C70-3.10 |
| Ford | Tourneo Connect | 1.5 TDCi | XUGA | 70 | 94 | Diesel | 2015 | Bosch | EDC17C70-3.10 |
| Ford | Tourneo Connect | 1.5 TDCi | XVG | 74 | 99 | Diesel | 2015 | Bosch | EDC17C70-3.10 |
| Ford | Tourneo Connect | 1.5 TDCi | XVGA | 74 | 99 | Diesel | 2016 | Bosch | EDC17C70-3.10 |
| Ford | Tourneo Connect | 1.5 TDCi | XWG | 88 | 118 | Diesel | 2015 | Bosch | EDC17C70-3.10 |
| Ford | Tourneo Courier | 1.5 TDCi (75) | XUC | 55 | 74 | Diesel | 2015 | Bosch | EDC17C70-3.10 |
| Ford | Tourneo Courier | 1.5 TDCi (95) | XVC | 70 | 94 | Diesel | 2015 | Bosch | EDC17C70-3.10 |
Opel Denso DEC30 1.7 CDTI Kline
KESSv2 - 545
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Cable: 144300KCAN
| Model | Model Name | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Combo | 1.7 CDTI | Z17DTH | 74 | 99 | Diesel | 2004 | Denso | DEC30 |
| Opel | Corsa | 1.7 CDTI | Z17DTH | 74 | 99 | Diesel | 2003 | Denso | DEC30 |
| Opel | Meriva | 1.7 CDTI | Z17DTH | 74 | 99 | Diesel | 2003 | Denso | DEC30 |
| Opel | Vita | 1.7 CDTI | Z17DTH | 74 | 99 | Diesel | 2003 | Denso | DEC30 |

Ford Truck Ecotorq Engine Bosch EDC7UC31
KESSv2 - 325
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Cable: 144300K208
| Model | Model Name | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Truck | Cargo | 1826 7.3L I6 | 191 | 256 | Diesel | 2011 | Bosch | EDC7UC31 | |
| Ford Truck | Cargo | 1832 9.0L I6 | 236 | 316 | Diesel | 2011 | Bosch | EDC7UC31 | |
| Ford Truck | Cargo | 1838 9.0L I6 | 280 | 375 | Diesel | 2011 | Bosch | EDC7UC31 | |
| Ford Truck | Cargo | 2526 7.3L I6 | 191 | 256 | Diesel | 2011 | Bosch | EDC7UC31 | |
| Ford Truck | Cargo | 2532 9.0L I6 | 236 | 316 | Diesel | 2011 | Bosch | EDC7UC31 | |
| Ford Truck | Cargo | 2536 9.0L I6 | 265 | 355 | Diesel | 2011 | Bosch | EDC7UC31 | |
| Ford Truck | Cargo | 2538 9.0L I6 | 280 | 375 | Diesel | 2011 | Bosch | EDC7UC31 | |
| Ford Truck | Cargo | 3232 9.0L I6 | 236 | 316 | Diesel | 2011 | Bosch | EDC7UC31 | |
| Ford Truck | Cargo | 3236 9.0L I6 | 265 | 355 | Diesel | 2011 | Bosch | EDC7UC31 | |
| Ford Truck | Cargo | 3238 9.0L I6 | 280 | 375 | Diesel | 2012 | Bosch | EDC7UC31 | |
| Ford Truck | Cargo | 3532 9.0L I6 | 236 | 316 | Diesel | 2011 | Bosch | EDC7UC31 | |
| Ford Truck | Cargo | 3536 9.0L I6 | 265 | 355 | Diesel | 2011 | Bosch | EDC7UC31 | |
| Ford Truck | Cargo | 3936 9.0L I6 | 265 | 355 | Diesel | 2011 | Bosch | EDC7UC31 | |
| Ford Truck | Cargo | 4136 9.0L I6 | 265 | 355 | Diesel | 2011 | Bosch | EDC7UC31 |
Cummins Kenworth Truck motorola CM876 Can
KESSv2 - 547
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Cable: 144300K235
Ford Truck FPT Engine Bosch EDC17UC31 Kline
KESSv2 - 548
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Cable: 144300K201

Kubota Tractor denso TDI Can
KESSv2 - 546
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Cable: 144300KCAN
Caterpillar A5E2
KESSv2 - 549
- Read: NO
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Cable: 144300K245 / 144300K246
Cummins Nacco Tractor CM554 Can
KESSv2 - 550
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Cable: 144300K201
Nuevos Protocolos | K-TAG

Mercedes GPT BOSCH MED17.7.5 XROM TC1793
K-TAG - Bootloader Tricore - 692
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Direct Connection: 14P600KT02 + 14P600KT06
| Model | Model Name | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infiniti | Q50 | Q50 2.0 16v Turbo | M274DE20 | 155 | 208 | Petrol | 2014 | Bosch | MED17.7.2 |
| Infiniti | Q50 | Q50 2.0 16v Turbo Sport | M274DE20 | 155 | 208 | Petrol | 2014 | Bosch | MED17.7.2 |
| Mercedes | A | A250 2000 CGI | M270920 | 155 | 208 | Petrol | 2012 | Bosch | MED17.7.2 |
| Mercedes | A | A45 AMG 2000 CGI | M133980 | 265 | 355 | Petrol | 2012 | Bosch | MED17.7.2 |
| Mercedes | C | C 180 1600 16v | M274910 | 115 | 154 | Petrol | 2014 | Bosch | MED17.7.2 |
| Mercedes | C | C 400 3000 V6 TwinTurbo | M270823 | 245 | 329 | Petrol | 2014 | Bosch | MED17.7.3 |
| Mercedes | C | C 400 3000 V6 TwinTurbo | M270823 | 245 | 329 | Petrol | 2015 | Bosch | MED17.7.3.1 |
| Mercedes | Cla | CLA 250 2000 | M270920 | 155 | 208 | Petrol | 2012 | Bosch | MED17.7.2 |
| Mercedes | Gla | GLA45 AMG 2000 | M133980 | 265 | 355 | Petrol | 2014 | Bosch | MED17.7.2 |
Ford BOSCH EDC17C70 IROM TC1797
K-TAG - Bootloader Tricore - 863
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Direct Connection: 14P600KT02, 144300T109
- Connection using the positioning frame: 14P800ADBO, 144300T109, 14P600KT04, 144300T101
| Model | Model Name | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Max | 1.5 TDCi (75) | XUJ | 55 | 74 | Diesel | 2015 | Bosch | EDC17C70-3.10 | ||
| B-Max | 1.5 TDCi (95) | XVJ | 70 | 94 | Diesel | 2015 | Bosch | EDC17C70-3.10 | ||
| C-Max | ( 3rd) | 1.5 TDCi (120) | XWD | 88 | 118 | Diesel | 2015 | Bosch | EDC17C70-3.10 | |
| C-Max | ( 3rd) | 1.5 TDCi (95) | XXD | 70 | 94 | Diesel | 2015 | Bosch | EDC17C70-3.10 | |
| C-Max | ( 3rd) | 1.5 TDCi ECOnetic (105) | AEDA | 77 | 103 | Diesel | 2015 | Bosch | EDC17C70-3.10 | |
| Ecosport | ( 2nd) | 1.5 TDCi | XVJD | 70 | 94 | Diesel | 2015 | Bosch | EDC17C70-3.10 | |
| Fiesta | ( 6th) | 1.5 TDCi (75) | XUJ | 55 | 74 | Diesel | 2015 | Bosch | EDC17C70-3.10 | |
| Fiesta | ( 6th) | 1.5 TDCi (95) | XVJ | 70 | 94 | Diesel | 2015 | Bosch | EDC17C70-3.10 | |
| Focus | ( 3rd-II) | 1.5 TDCi (120) | XWD | 88 | 118 | Diesel | 2014 | Bosch | EDC17C70-3.10 | |
| Focus | ( 3rd-II) | 1.5 TDCi (120) PowerShift | XWD | 88 | 118 | Diesel | 2014 | Bosch | EDC17C70-3.10 | |
| Focus | ( 3rd-II) | 1.5 TDCi (95) | XXD | 70 | 94 | Diesel | 2014 | Bosch | EDC17C70-3.10 | |
| Focus | ( 3rd-II) | 1.5 TDCi ECOnetic (105) | AEDA | 77 | 103 | Diesel | 2014 | Bosch | EDC17C70-3.10 | |
| Tourneo Connect | 1.5 TDCi | XUGA | 70 | 94 | Diesel | 2015 | Bosch | EDC17C70-3.10 | ||
| Tourneo Connect | 1.5 TDCi | XVG | 74 | 99 | Diesel | 2015 | Bosch | EDC17C70-3.10 | ||
| Tourneo Connect | 1.5 TDCi | XVGA | 74 | 99 | Diesel | 2016 | Bosch | EDC17C70-3.10 | ||
| Tourneo Connect | 1.5 TDCi | XWG | 88 | 118 | Diesel | 2015 | Bosch | EDC17C70-3.10 | ||
| Tourneo Courier | 1.5 TDCi (75) | XUC | 55 | 74 | Diesel | 2015 | Bosch | EDC17C70-3.10 | ||
| Tourneo Courier | 1.5 TDCi (95) | XVC | 70 | 94 | Diesel | 2015 | Bosch | EDC17C70-3.10 |
Ford BOSCH MED17.2 IROM TC1767
K-TAG - Bootloader Tricore - 831
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Direct Connection: 14P600KT02
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-Max | ( 2nd) | 1.6 EcoBoost | JQDA | 110 | 148 | Petrol | 2012 | Bosch | MED17.2 | |
| Escape | 2.0 EcoBoost | TPBA | 176 | 236 | Petrol | 2013 | Bosch | MED17.2.2 | ||
| Fusion | ( 2nd) | 2.0 EcoBoost | TPBA | 176 | 236 | Petrol | 2013 | Bosch | MED17.2.2 | |
| Galaxy | ( 2nd) | 1.6 EcoBoost | JQDA | 120 | 161 | Petrol | 2012 | Bosch | MED17.2 | |
| Kuga | 1.6 EcoBoost | JQDA | 110 | 148 | Petrol | 2011 | Bosch | MED17.2 | ||
| Kuga | 2.0 EcoBoost | TPBA | 176 | 236 | Petrol | 2013 | Bosch | MED17.2.2 | ||
| Mustang | ( 6th) | S550 | 2.3 Turbo Ecoboost Convertible | 227 | 304 | Petrol | 2015 | Bosch | MEDG17.0 | |
| S-Max | ( 2nd) | 1.6 EcoBoost | JQDA | 120 | 161 | Petrol | 2012 | Bosch | MED17.2 | |
| F-Pace | X761 | 2.0 T (240) | 177 | 237 | Petrol | 2016 | Bosch | MED17.2 | ||
| Xe | 2.0 i4 Ti (200) | 147 | 197 | Petrol | 2015 | Bosch | MED17.2 | |||
| Xe | 2.0 i4 Ti (240) | 177 | 237 | Petrol | 2015 | Bosch | MED17.2 | |||
| Xf | ( 1st-II) | 2.0 i4 Ti | 177 | 237 | Petrol | 2012 | Bosch | MED17.2 | ||
| Xf | ( 1st-II) | 2.0 T | 179 | 240 | Petrol | 2013 | Bosch | MED17.2 | ||
| Xf | ( 2nd) | 2.0 T (240) | 177 | 237 | Petrol | 2016 | Bosch | MED17.2 | ||
| Xj | ( 1st) | X351 | 2.0 i4 Ti | 177 | 237 | Petrol | 2012 | Bosch | MED17.2 | |
| Xj | ( 2nd) | X351 | 2.0 T (240) | 177 | 237 | Petrol | 2015 | Bosch | MED17.2 | |
| Discovery Sport | 2.0 16v Si4 AWD | 176 | 236 | Petrol | 2015 | Bosch | MED17.2 | |||
| Freelander | ( 2nd) | 2.0 16v T Si4 | 204PT | 177 | 237 | Petrol | 2011 | Bosch | MED17.2 | |
| Range Rover Evoque | ( 1st) | 2.0 16v Si4 | 204PT | 140 | 188 | Petrol | 2012 | Bosch | MED17.2 | |
| Range Rover Evoque | ( 1st) | 2.0 16v Si4 | 204PT | 176 | 236 | Petrol | 2011 | Bosch | MED17.2 | |
| Range Rover Evoque | ( 1st) | 2.0 16v Si4 Coupe | 204PT | 140 | 188 | Petrol | 2012 | Bosch | MED17.2 | |
| Range Rover Evoque | ( 1st) | 2.0 16v Si4 Coupe | 204PT | 176 | 236 | Petrol | 2011 | Bosch | MED17.2 | |
| Range Rover Evoque | ( 2nd) | 2.0 16v Si4 AWD | 176 | 236 | Petrol | 2015 | Bosch | MED17.2 | ||
| Range Rover Evoque | ( 2nd) | 2.0 16v Si4 AWD Coupe | 176 | 236 | Petrol | 2015 | Bosch | MED17.2 | ||
| S60 | ( 2nd) | 1.6 T | 132 | 177 | Petrol | 2011 | Bosch | MED17.2 | ||
| S80 | ( 2nd) | 1.6 T | 132 | 177 | Petrol | 2011 | Bosch | MED17.2 |
Kia / Hiunday BOSCH EDC17CP62 IROM TC1793
K-TAG - Bootloader Tricore - 858
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Direct Connection: 14P600KT02, 144300T109
- Connection using the positioning frame: 14P800ADBO, 144300T109, 14P600KT04, 144300T101
Jaguar / Land Rover BOSCH MEDC17.9 IROM TC1793 GPT
K-TAG - Bootloader Tricore - 828
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Direct Connection: 14P600KT02 + 14P600KT06
- Connection using the positioning frame: 14P800ADB1, 14P600KT06, 14P600KT04, 14P600KT03
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Discovery Sport | 2.0 TD4 (150) AWD | AJ200 | 110 | 148 | Diesel | 2016 | Bosch | MEDC17.9 | |
| Land Rover | Discovery Sport | 2.0 TD4 (150) AWD Automatic | AJ200 | 110 | 148 | Diesel | 2016 | Bosch | MEDC17.9 | |
| Land Rover | Discovery Sport | 2.0 TD4 (180) AWD | AJ200 | 132 | 177 | Diesel | 2016 | Bosch | MEDC17.9 | |
| Land Rover | Discovery Sport | 2.0 TD4 (180) AWD Automatic | AJ200 | 132 | 177 | Diesel | 2016 | Bosch | MEDC17.9 | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | ( 2nd) | 2.0 eD4 (150) | AJ200 | 110 | 148 | Diesel | 2015 | Bosch | MEDC17.9 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | ( 2nd) | 2.0 eD4 (150) Coupe | AJ200 | 110 | 148 | Diesel | 2015 | Bosch | MEDC17.9 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | ( 2nd) | 2.0 TD4 (150) AWD | AJ200 | 110 | 148 | Diesel | 2015 | Bosch | MEDC17.9 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | ( 2nd) | 2.0 TD4 (150) AWD Automatic | AJ200 | 110 | 148 | Diesel | 2015 | Bosch | MEDC17.9 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | ( 2nd) | 2.0 TD4 (150) AWD Coupe | AJ200 | 110 | 148 | Diesel | 2015 | Bosch | MEDC17.9 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | ( 2nd) | 2.0 TD4 (150) AWD Coupe Automatic | AJ200 | 110 | 148 | Diesel | 2015 | Bosch | MEDC17.9 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | ( 2nd) | 2.0 TD4 (180) AWD | AJ200 | 132 | 177 | Diesel | 2015 | Bosch | MEDC17.9 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | ( 2nd) | 2.0 TD4 (180) AWD Automatic | AJ200 | 132 | 177 | Diesel | 2015 | Bosch | MEDC17.9 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | ( 2nd) | 2.0 TD4 (180) AWD Coupe | AJ200 | 132 | 177 | Diesel | 2015 | Bosch | MEDC17.9 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | ( 2nd) | 2.0 TD4 (180) AWD Coupe Automatic | AJ200 | 132 | 177 | Diesel | 2015 | Bosch | MEDC17.9 |
Jaguar / Land Rover EDC17 CP55 IROM TC1793 TPROT
K-TAG - Bootloader Tricore - 864
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Direct Connection: 14P600KT02
Mercedes MED17.7.5 XROM TC1793
K-TAG - Bootloader Tricore - 714
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Direct Connection: 14P600KT02 + 14P600KT06
| Model | Model Name | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes | G | G500 4.0 Bi-Turbo | 310 | 416 | Petrol | 2015 | Bosch | MED17.7.5 | |
| Mercedes | G | G63 5.5 Bi-Turbo AMG | 420 | 563 | Petrol | 2015 | Bosch | MED17.7.5 | |
| Mercedes | Gt | 4.0 Bi-Turbo AMG | M178.980 | 340 | 456 | Petrol | 2015 | Bosch | MED17.7.5 |
| Mercedes | Gt-S | 4.0 Bi-Turbo AMG | M178.980 | 375 | 503 | Petrol | 2015 | Bosch | MED17.7.5 |
Kia / Hiunday BOSCH EDC17C53 IROM TC1767
K-TAG - Bootloader Tricore - 867
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Direct Connection: 14P600KT02 + 14P600KT06
- Connection using the positioning frame: 14P800ADB1, 14P600KT06, 14P600KT04, 14P600KT03
FCA BOSCH ME7.9.6
K-TAG - Bootloader ST - 847
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Direct Connection: 14P600KT02, 144300T109
FCA Marelli CFC319
K-TAG - Bootloader ST - 856
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Direct Connection: 14P600KT02
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abarth | 500 | 1.4 16v T-Jet Custom MTA | 103 | 138 | Petrol | 2013 | Magneti Marelli | CFC319 | ||
| Abarth | 595 | 1.4 16v T-Jet Competizione MTA | 118 | 158 | Petrol | 2012 | Magneti Marelli | CFC319 | ||
| Abarth | 595 | 1.4 16v T-Jet Competizione MTA | 132 | 177 | Petrol | 2015 | Magneti Marelli | CFC319 | ||
| Abarth | 595C | 1.4 16v T-Jet Turismo MTA | 118 | 158 | Petrol | 2013 | Magneti Marelli | CFC319 |
Dodge Motorola NCG5 HWII
K-TAG - JTAG Nexus - 860
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Direct Connection: 14P600KT02, 144300T105
| Model | Model Name | Engine | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge | Viper | 8.4 V10 SRT10 | 477 | 640 | Petrol | 8.4 V10 SRT10 | Motorola | NCG5 HWII |
Isuzu Denso 275800-8455
K-TAG - JTAG Renesas - 852
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Direct Connection: 14P600KT02, 144300T105 + 144300T104
- Connection using the positioning frame: 14P800ADBO, 14P600KT02, 14AM00T10M, 14AM00T07M, 144300T102+144300T101
| Model | Model Name | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isuzu | N Series | NPR 5.2 TD | 4HK1-TC | 147 | 197 | Diesel | Denso | 275800-8455 |
Toyota Denso 275036-1470 | 76F0038GD
K-TAG - NEC NBD - 846
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Direct Connection: 14P600KT02, 14AS00T08S, 144300T102, 144300T105
- Connection using the positioning frame: 14P800ADB1, 14P600KT02, 14AM00T15M, 144300T102
table.tableizer-table { font-size: 12px; border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #CCC; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold; }
| Model | Model Name | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | Gs 350 | 3500 V6 Dual VVT-i | 2GR-FSE | 188 | 252 | Petrol | 2005 | Denso | 275036-1470 |
Toyota Denso 275036-4820 HWII | 76F0038AGD
K-TAG - NEC NBD - 851
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Direct Connection: 14P600KT02, 14AS00T08S, 144300T102, 144300T105
- Connection using the positioning frame: 14P800ADB1, 14P600KT02, 14AM00T15M, 144300T102
| Model | Model Name | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Corolla | 2.0 FlexFuelZR series | 3ZR-FBE | 113 | 152 | Petrol | 2010 | Denso | 275036-4820 |
Toyota Denso 275036-9160 | 76F0039GD
K-TAG - NEC NBD - 855
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Direct Connection: 14P600KT02, 14AS00T08S, 144300T102, 144300T105
- Connection using the positioning frame: 14P800ADB1, 14P600KT02, 14AM00T15M, 144300T102
| Model | Model Name | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Land Cruiser | 2.7 VVT-iTR series | 2TR-FE | 120 | 161 | Petrol | 2004 | Denso | 275036-9160 |
Toyota Denso 275036-3410 HWII | 76F0070
K-TAG - NEC NBD - 857
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Direct Connection: 14P600KT02, 14AS00T08S, 144300T102, 144300T105
- Connection using the positioning frame: 14P800ADBO, 14P600KT02, 14AM00T15M, 144300T102
| Model | Model Name | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Mark X | 5GR-FE | 142 | 190 | Petrol | 2010 | Denso | 275036-3410 |
| Toyota | Reiz | 5GR-FE | 142 | 190 | Petrol | 2010 | Denso | 275036-3410 |
Toyota Denso 211941-45900930 | 76F0038AGD
K-TAG - NEC NBD - 861
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Direct Connection: 14P600KT02, 14AS00T09S, 144300T102, 144300T105
- Connection using the positioning frame: 14P800ADB1, 14P600KT02, 14AM00T16M, 144300T102
| Model | Model Name | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Vitz | 1.5 VVT-iNZ series | 1NZ-FE | 81 | 109 | Petrol | 2003 | Denso | 211941-45900930 |

Suzuki DENSO 32920-04KA0
K-TAG - Bootloader ST - 853
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Direct Connection: 144300T107
| Model | Model Name | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki | Street | 138 | 185 | Petrol | 2008 | Denso | 32920-21Hxx |
Kawasaki DENSO 21175-027X/03XX HWII
K-TAG - Bootloader ST - 854
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Direct Connection: 144300T107
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | Ninja | 1000 ZX-10R | 190 | 188 | Petrol | 2013 | Mitsubishi | 21175-033X | ||
| Kawasaki | Ninja | 1000 ZX-10R ABS | 190 | 188 | Petrol | 2013 | Mitsubishi | 21175-033X |
Yamaha MITSUBISHI 68V-8591A-XX
K-TAG - Bootloader Mitsubishi - 850
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Direct Connection: 14P600KT02
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | F115Aet | 1741cc L4 | 86 | 115 | Petrol | 2008 | Mitsubishi | 68V-8591A-XX | |||
| Yamaha | Fl115Aet | 1741cc L4 | 86 | 115 | Petrol | 2008 | Mitsubishi | 68V-8591A-XX |
Yamaha MITSUBISHI 63P-8591A-XX
K-TAG - Bootloader Mitsubishi - 859
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
