News - Actualizaciones de Software

Powergate 3 - Agriculture

De la tecnología Alientech nace un nuevo producto:

una nueva actualización por Powergate 3, el único dispositivo de mano con pantalla táctil, totalmente personalizable para su empresa, capaz de leer y reprogramar la centralita de las principales marcas de tractores.

El nuevo diseño, su tecnología avanzada y los nuevos accesorios hacen su trabajo rápido y fácil.

Los nuevos protocolos por los Tractores enriquecen considerablemente la Lista Vehículos.

Nuevos Vehículos disponibles:

■ JOHN DEERE                                                                                                                                                                             Version 1.20
Model Name Model Family Engine Type Year Ecu
Displacement Code Kw HP Fuel Maker Version Unlock Cable
Ares 547   4525   68 92 Diesel   PHOENIX   No John Deere
Ares 577   4525   88 120 Diesel   PHOENIX   No John Deere
Ares 697   6788   110 150 Diesel   PHOENIX   No John Deere
Arion 430   4525   81 110 Diesel   PHOENIX   No John Deere
Arion 640   6788   110 150 Diesel   PHOENIX   No John Deere
Axion 810   6788   125 170 Diesel   PHOENIX   No John Deere
Axion 850   6788   171 233 Diesel   PHOENIX   No John Deere
Cotton Pickers   7760   395 530 Diesel   PHOENIX L14-L15 No John Deere
Crawler Dozers   450J 4,5L PT 4045 57 77 Diesel   PHOENIX L9-L11-L12 No John Deere
Crawler Dozers   550J 4,5L PT 4045 63 85 Diesel   PHOENIX L9-L11-L12 No John Deere
Crawler Dozers   650J 4,5L PT 4045 73 99 Diesel   PHOENIX L9-L11-L12 No John Deere
Crawler Dozers   700J 6,8L PT 6068 85 115 Diesel   PHOENIX   No John Deere
Crawler Dozers   750J 6,8L PT 6068 107 145 Diesel   PHOENIX   No John Deere
Crawler Dozers   850K 6,8L PT 6068 151 205 Diesel   PHOENIX   No John Deere
Forwarders Series   1010D 4,5L PT 4045 85 116 Diesel   PHOENIX L14 No John Deere
Forwarders Series   1010E 4,5L PT 4045 114 155 Diesel   PHOENIX L14 No John Deere
Forwarders Series   1110D 6,8L PT 6068 121 165 Diesel   PHOENIX L11 No John Deere
Forwarders Series   1110E 6,8L PT 6068 135 183 Diesel   PHOENIX L14 No John Deere
Forwarders Series   1210E 6,8L PT 6068 139 189 Diesel   PHOENIX L14 No John Deere
Forwarders Series   1410D 6,8L PT 6068 129 175 Diesel   PHOENIX L11 No John Deere
Forwarders Series   1410D 6,8L PT 6068 129 175 Diesel   PHOENIX L14 No John Deere
Forwarders Series   1510E 6,8L PT 6068 143 195 Diesel   PHOENIX L14 No John Deere
Forwarders Series   1710D 8,1L PT 6081 160 218 Diesel   PHOENIX L14 No John Deere
Forwarders Series   1910E 9,0L PT 6090 183 249 Diesel   PHOENIX L14 No John Deere
Forwarders Series   810E 4,5L   95 127 Diesel   PHOENIX L14 No John Deere
Harvesters 1070 Series   1010D 4,5L   93 125 Diesel   PHOENIX L9 No John Deere
Harvesters 1070 Series   1070D 6,8L   136 182 Diesel   PHOENIX L9 No John Deere
Harvesters 1070 Series   1070E 6,8L PT 6068 134 182 Diesel   PHOENIX L14 No John Deere
Harvesters 1070 Series   1170E 6,8L PT 6068 143 194 Diesel   PHOENIX L14 No John Deere
Harvesters 1070 Series   1270E 9,0L PT 6090 168 228 Diesel   PHOENIX L15 No John Deere
Harvesters 1070 Series   1270E 9,0L PT 6090 168 228 Diesel   PHOENIX L9 No John Deere
Harvesters 1070 Series   1450 6,8L   152 203 Diesel   PHOENIX L4 No John Deere
Harvesters 1070 Series   1470 6,8L PT 6068 150 204 Diesel   PHOENIX L14 No John Deere
Harvesters 1070 Series   1470E 9,0L PT 6090 165 225 Diesel   PHOENIX L15 No John Deere
Harvesters 1070 Series   1490D 6,8L PT 6068 134 182 Diesel   PHOENIX L14 No John Deere
Harvesters 1070 Series   1570 6,8L PT 6068 193 262 Diesel   PHOENIX L14 No John Deere
Harvesters 70 Series   9470STS 6,8L   169 230 Diesel   PHOENIX L9 No John Deere
Harvesters 70 Series   9570STS 6,8L   195 265 Diesel   PHOENIX L15 No John Deere
Harvesters 70 Series   9670STS 9,0L   224 305 Diesel   PHOENIX L15 No John Deere
Harvesters 70 Series   9770STS 9,0L   265 360 Diesel   PHOENIX L15 No John Deere
Harvesters 70 Series   9970STS 7,6L   187 251 Diesel   PHOENIX L9 No John Deere
Harvesters 7050 Series   7250 9,0L   276 375 Diesel   PHOENIX L14 No John Deere
Harvesters 7050 Series   7300 12,5L   305 409 Diesel   PHOENIX L6 No John Deere
Harvesters 7050 Series   7350 13,5L PD 8180 346 470 Diesel   PHOENIX L15 No John Deere
Harvesters 7050 Series   7400 12,5L   375 503 Diesel   PHOENIX L6 No John Deere
Harvesters 7050 Series   7450 13,5L PD 8180 404 550 Diesel   PHOENIX L15 No John Deere
Harvesters 7050 Series   7550 13,5L PD 8180 452 615 Diesel   PHOENIX L15 No John Deere
Harvesters 7050 Series   7750 13,5L PD 8180 452 615 Diesel   PHOENIX L15 No John Deere
Harvesters 7050 Series   7780 13,5L   452 615 Diesel 2013 PHOENIX L21 No John Deere
Harvesters S Series   S660 9,0L   235 320 Diesel   PHOENIX L21 No John Deere
Harvesters S Series   S670 9,0L   274 373 Diesel   PHOENIX L21 No John Deere
Harvesters S Series   S680 13,5L   348 473 Diesel 2011 PHOENIX L15 No John Deere
Harvesters S Series   S680 13,5L   348 473 Diesel 2011 PHOENIX L22 No John Deere
Harvesters S Series   S690 13,5L   399 543 Diesel   PHOENIX L15 No John Deere
Harvesters T Series   T550 6,8L   224 305 Diesel   PHOENIX L15 No John Deere
Harvesters T Series   T560 9,0L   273 371 Diesel 2007 PHOENIX L15 No John Deere
Harvesters T Series   T660 9,0L   273 371 Diesel 2008 PHOENIX L15 No John Deere
Harvesters T Series   T670 9,0L   317 431 Diesel 2010 PHOENIX L15 No John Deere
Harvesters W Series   W540 6,8L   191 260 Diesel   PHOENIX L15 No John Deere
Harvesters W Series   W550 6,8L   224 305 Diesel   PHOENIX L15 No John Deere
Harvesters W Series   W650 9,0L   250 340 Diesel   PHOENIX L15 No John Deere
Harvesters W Series   W660 9,0L   273 371 Diesel   PHOENIX L15 No John Deere
Hurricane (C250) 6788   202 275 Diesel   PHOENIX   No John Deere
Skidders   540H 6,8L Cable   110 148 Diesel 2009 PHOENIX L14 No John Deere
Skidders   540H 6,8L Grapple   110 148 Diesel   PHOENIX L14 No John Deere
Special Applications   4045 4,0L - Mixer Feeders   125 170 Diesel   PHOENIX L14 No John Deere
Special Applications   6068 6,8L - Pump/Engine   200 268 Diesel   PHOENIX L14 No John Deere
Special Applications   6068 6,8L - Pump/Engine   200 268 Diesel   PHOENIX L16 No John Deere
Special Applications   6068 6,8L - TFM   133 179 Diesel   PHOENIX L4 No John Deere
Special Applications   6090 6,8L - Engine   255 342 Diesel 2013 PHOENIX L16 No John Deere
Special Applications   6125 12,5L - Engine   339 455 Diesel   PHOENIX L4 No John Deere
Special Applications   Atlas Copco Generator   255 342 Diesel 2013 PHOENIX L15 No John Deere
Sprayers   4630 6,8L   121 165 Diesel   PHOENIX L16 No John Deere
Sprayers   4730 6,8L   180 245 Diesel   PHOENIX L14 No John Deere
Sprayers   4830 6,8L   202 275 Diesel   PHOENIX L14-L15 No John Deere
Tractor 4020 Series   4120 2,44L   32 43 Diesel   PHOENIX L16 No John Deere
Tractor 4020 Series   4320 2,44L   35 48 Diesel   PHOENIX L16 No John Deere
Tractor 4020 Series   4520 2,44L   44 60 Diesel   PHOENIX L16 No John Deere
Tractor 4020 Series   4720 2,44L   49 66 Diesel   PHOENIX L16 No John Deere
Tractor 5000 Series   5080R 4,5L   59 80 Diesel 2007 PHOENIX L16 No John Deere
Tractor 5000 Series   5090R 4,5L   66 90 Diesel 2007 PHOENIX L16 No John Deere
Tractor 5000 Series   5100R 4,5L   74 100 Diesel 2007 PHOENIX L16 No John Deere
Tractor 5000 Series   5105M 4,5L PT 4045 67 91 Diesel 2007 PHOENIX L16 No John Deere
Tractor 6010 Series   6210 4,5L PT 4045 66 90 Diesel   PHOENIX L4 No John Deere
Tractor 6010 Series   6410 6,8L PD 5087 74 99 Diesel 2002 PHOENIX L4 No John Deere
Tractor 6010 Series   6910 S 6,8L PD 5087 99 135 Diesel 2002 PHOENIX L4 No John Deere
Tractor 6020 Series   6120 4,5L PT 4045 59 80 Diesel 2002 PHOENIX L11 No John Deere
Tractor 6020 Series   6120 4,5L PT 4045 59 80 Diesel 2002 PHOENIX L12 No John Deere
Tractor 6020 Series   6220 4,5L PT 4045 66 90 Diesel 2002 PHOENIX L11 No John Deere
Tractor 6020 Series   6220 4,5L PT 4045 66 90 Diesel 2002 PHOENIX L12 No John Deere
Tractor 6020 Series   6320 4,5L PT 4045 74 100 Diesel 2002 PHOENIX L11 No John Deere
Tractor 6020 Series   6320 4,5L PT 4045 74 100 Diesel 2002 PHOENIX L12 No John Deere
Tractor 6020 Series   6320 4,5L PT 4045 74 100 Diesel 2002 PHOENIX L16 No John Deere
Tractor 6020 Series   6420 4,5L PT 4045 81 110 Diesel 2002 PHOENIX L11 No John Deere
Tractor 6020 Series   6420 Premium 4,5L PT 4045 81 110 Diesel 2002 PHOENIX L11 No John Deere
Tractor 6020 Series   6420S Premium 4,5L PT 4045 88 120 Diesel 2002 PHOENIX L11 No John Deere
Tractor 6020 Series   6420SE 4,5L PT 4045 88 120 Diesel 2002 PHOENIX L12 No John Deere
Tractor 6020 Series   6520 Premium 6,8L PT 6068 85 116 Diesel 2002 PHOENIX L11 No John Deere
Tractor 6020 Series   6520SE 6,8L PT 6068 81 110 Diesel 2002 PHOENIX L12 No John Deere
Tractor 6020 Series   6620 Premium 6,8L PT 6068 92 125 Diesel 2002 PHOENIX L11 No John Deere
Tractor 6020 Series   6620SE 6,8L PT 6068 92 125 Diesel   PHOENIX L12 No John Deere
Tractor 6020 Series   6820 Premium 6,8L PT 6068 99 135 Diesel   PHOENIX L11 No John Deere
Tractor 6020 Series   6920 Premium 6,8L PT 6068 118 158 Diesel 2002 PHOENIX L11 No John Deere
Tractor 6020 Series   6920S 6,8L PT 6068 118 158 Diesel 2002 PHOENIX L11 No John Deere
Tractor 6020 Series   6920SE 6,8L PT 6068 118 160 Diesel   PHOENIX L12 No John Deere
Tractor 6025 Series   6225 4,5L   69 94 Diesel 2008 PHOENIX L16 No John Deere
Tractor 6025 Series   6325 4,5L   77 106 Diesel 2008 PHOENIX L16 No John Deere
Tractor 6030 Series   6130 Premium 4,5L PT 4045 58 79 Diesel 2007 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 6030 Series   6130 Standard 4,5L PT 4045 58 79 Diesel 2007 PHOENIX L16 No John Deere
Tractor 6030 Series   6230 Premium 4,5L PT 4045 58 79 Diesel 2007 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 6030 Series   6230 Standard 4,5L PT 4045 58 79 Diesel 2007 PHOENIX L16 No John Deere
Tractor 6030 Series   6330 Premium 4,5L PT 4045 77 105 Diesel 2007 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 6030 Series   6330 Standard 4,5L PT 4045 77 105 Diesel 2007 PHOENIX L16 No John Deere
Tractor 6030 Series   6430 Premium 4,5L PT 4045 85 115 Diesel 2007 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 6030 Series   6430 Standard 4,5L PT 4045 85 115 Diesel 2007 PHOENIX L16 No John Deere
Tractor 6030 Series   6530 Premium 6,8L PT 6068 88 120 Diesel 2007 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 6030 Series   6530 Standard 6,8L PT 6068 88 120 Diesel 2007 PHOENIX L16 No John Deere
Tractor 6030 Series   6534 Premium 6,8L   98 133 Diesel 2007 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 6030 Series   6534 Standard 6,8L   98 133 Diesel 2007 PHOENIX L16 No John Deere
Tractor 6030 Series   6630 Premium 6,8L PT 6068 96 130 Diesel 2007 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 6030 Series   6630 Standard 6,8L PT 6068 96 130 Diesel 2007 PHOENIX L16 No John Deere
Tractor 6030 Series   6830 Premium 6,8L PT 6068 103 140 Diesel 2007 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 6030 Series   6830 Standard 6,8L PT 6068 103 140 Diesel 2007 PHOENIX L16 No John Deere
Tractor 6030 Series   6930 Premium 6,8L PT 6068 110 150 Diesel 2007 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 6030 Series   6930 Standard 6,8L PT 6068 110 150 Diesel 2007 PHOENIX L16 No John Deere
Tractor 6050 Series   6650 8,1L   229 307 Diesel   PHOENIX L3 No John Deere
Tractor 6050 Series   6750 12,5L   294 394 Diesel   PHOENIX L4 No John Deere
Tractor 6050 Series   6850 12,5L   353 473 Diesel 1999 PHOENIX L4 No John Deere
Tractor 6D Series   6100D 4,5L PT 4045 74 100 Diesel 2008 PHOENIX L16 No John Deere
Tractor 6D Series   6115D 4,5L PT 4045 85 115 Diesel 2008 PHOENIX L16 No John Deere
Tractor 6D Series   6130D 4,5L PT 4045 96 130 Diesel 2008 PHOENIX L16 No John Deere
Tractor 6D Series   6140D 4,5L PT 4045 103 140 Diesel 2008 PHOENIX L16 No John Deere
Tractor 6M Series   6115M 4,5L   85 114 Diesel 2011 PHOENIX L23 No John Deere
Tractor 6M Series   6125M 4,5L   107 143 Diesel 2011 PHOENIX L21 No John Deere
Tractor 6M Series   6125M 4,5L   107 143 Diesel 2011 PHOENIX L23 No John Deere
Tractor 6M Series   6150M 6,8L   110 147 Diesel 2011 PHOENIX L21 No John Deere
Tractor 6M Series   6150M 6,8L   110 147 Diesel 2011 PHOENIX L23 No John Deere
Tractor 6M Series   6170M 6,8L   125 167 Diesel 2011 PHOENIX L23 No John Deere
Tractor 6R Series   6105R 4,5L   92 123 Diesel 2011 PHOENIX L21 No John Deere
Tractor 6R Series   6105R 4,5L   92 123 Diesel 2011 PHOENIX L23 No John Deere
Tractor 6R Series   6115R 4,5L   99 132 Diesel 2011 PHOENIX L23 No John Deere
Tractor 6R Series   6115R 4,5L   99 132 Diesel 2011 PHOENIX L21 No John Deere
Tractor 6R Series   6125R 4,5L   107 143 Diesel 2011 PHOENIX L21 No John Deere
Tractor 6R Series   6125R 4,5L   107 143 Diesel 2011 PHOENIX L23 No John Deere
Tractor 6R Series   6130R 4,5L   110 147 Diesel 2011 PHOENIX L23 No John Deere
Tractor 6R Series   6140R 6,8L   118 158 Diesel 2011 PHOENIX L23 No John Deere
Tractor 6R Series   6150R 6,8L   125 167 Diesel 2011 PHOENIX L21 No John Deere
Tractor 6R Series   6150R 6,8L   125 167 Diesel 2011 PHOENIX L23 No John Deere
Tractor 6R Series   6170R 6,8L   147 197 Diesel 2011 PHOENIX L21 No John Deere
Tractor 6R Series   6170R 6,8L   147 197 Diesel 2011 PHOENIX L23 No John Deere
Tractor 6R Series   6190R 6,8L   140 187 Diesel 2011 PHOENIX L21-L22-L23 No John Deere
Tractor 6R Series   6190R 6,8L   140 187 Diesel 2011 PHOENIX L21-L22-L23 No John Deere
Tractor 6R Series   6210R 6,8L   177 237 Diesel 2011 PHOENIX L23 No John Deere
Tractor 7000 Series   7700 6.0L   93 125 Diesel 1992 PHOENIX L3 No John Deere
Tractor 7010 Series   7710 8,1L   118 158 Diesel 1997 PHOENIX L4 No John Deere
Tractor 7010 Series   7710 8,1L   118 160 Diesel 1997 PHOENIX L11 No John Deere
Tractor 7010 Series   7710 8,1L   118 160 Diesel 1997 PHOENIX L3 No John Deere
Tractor 7010 Series   7810 8,1L   129 175 Diesel 1997 PHOENIX L3 No John Deere
Tractor 7015 Series   7715 6,8L   134 179 Diesel 2008 PHOENIX L11 No John Deere
Tractor 7015 Series   7815 6,8L   149 199 Diesel 2008 PHOENIX L11 No John Deere
Tractor 7020 Series   7320 6,8L PT 6068 92 125 Diesel 2003 PHOENIX L11 No John Deere
Tractor 7020 Series   7420 6,8L PT 6068 96 130 Diesel 2003 PHOENIX L11 No John Deere
Tractor 7020 Series   7520 6,8L   112 150 Diesel 2003 PHOENIX L11 No John Deere
Tractor 7020 Series   7720 6,8L PT 6068 125 170 Diesel 2003 PHOENIX L11 No John Deere
Tractor 7020 Series   7820 6,8L PT 6068 136 185 Diesel 2003 PHOENIX L11 No John Deere
Tractor 7020 Series   7920 8,1L PT 6081 147 200 Diesel 2003 PHOENIX L9-L11-L12 No John Deere
Tractor 7030 Series   7130 6,8L   88 120 Diesel 2007 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 7030 Series   7330 6,8L   110 150 Diesel 2007 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 7030 Series   7330 Premium 6,8L   110 150 Diesel 2007 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 7030 Series   7430 Premium 6,8L   122 166 Diesel 2007 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 7030 Series   7430E Premium 6,8L   122 166 Diesel 2007 PHOENIX L16 No John Deere
Tractor 7030 Series   7530E Premium 6,8L   132 180 Diesel 2007 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 7030 Series   7630 USA 6,8L   129 175 Diesel 2007 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 7030 Series   7730 USA 6,8L   140 190 Diesel 2007 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 7030 Series   7830 USA 6,8L   151 205 Diesel 2007 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 7030 Series   7930 USA 6,8L   162 220 Diesel 2007 PHOENIX L11 No John Deere
Tractor 7030 Series   7930 USA 6,8L   162 220 Diesel 2007 PHOENIX L11 No John Deere
Tractor 7030 Series   7930 USA 6,8L   162 220 Diesel 2007 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 7030 Series   7930 USA 6,8L   162 220 Diesel 2007 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 7080 Series   7990 9,0L   261 350 Diesel 2001 PHOENIX L15 No John Deere
Tractor 7J Series   7185J 6,8L   136 182 Diesel   PHOENIX L11 No John Deere
Tractor 7J Series   7195J 6,8L   143 191 Diesel   PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 7J Series   7205J 6,8L   150 201 Diesel   PHOENIX L11 No John Deere
Tractor 7J Series   7225J 6,8L   165 221 Diesel   PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 7R Series   7200R 6,8L 6068HFC95 PSX 147 200 Diesel 2011 PHOENIX L21-L22-L23 No John Deere
Tractor 7R Series   7215R 6,8L 6068HFC95 PSX 158 215 Diesel 2011 PHOENIX L21-L22-L23 No John Deere
Tractor 7R Series   7230R 9,0L   186 249 Diesel 2011 PHOENIX L21-L22-L23 No John Deere
Tractor 7R Series   7260R 9,0L   210 281 Diesel 2011 PHOENIX L21-L22-L23 No John Deere
Tractor 7R Series   7280R 9,0L   227 304 Diesel 2011 PHOENIX L21-L22-L23 No John Deere
Tractor 8000R-RT Series   8225R 9,0L   166 223 Diesel 2009 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 8000R-RT Series   8245R 9,0L   180 241 Diesel 2009 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 8000R-RT Series   8270R 9,0L   199 267 Diesel 2009 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 8000R-RT Series   8295R-RT 9,0L   217 291 Diesel 2009 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 8000R-RT Series   8320R-RT 9,0L   235 325 Diesel 2009 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 8000R-RT Series   8345R-RT 9,0L   254 341 Diesel 2009 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 8010 Series   8110 8,1L PT 6081 129 175 Diesel 1997 PHOENIX L3 No John Deere
Tractor 8010 Series   8210 8,1L PT 6081 158 215 Diesel 1997 PHOENIX L3 No John Deere
Tractor 8010 Series   8310 8,1L PT 6081 173 235 Diesel 1997 PHOENIX L3 No John Deere
Tractor 8010 Series   8410 8,1L PT 6081 199 270 Diesel 1997 PHOENIX L3 No John Deere
Tractor 8020 Series   8120 8,1L   147 200 Diesel   PHOENIX L9 No John Deere
Tractor 8020 Series   8220 8,1L   165 225 Diesel   PHOENIX L9 No John Deere
Tractor 8020 Series   8320 8,1L   184 250 Diesel   PHOENIX L9 No John Deere
Tractor 8020 Series   8420 8,1L   199 270 Diesel   PHOENIX L4 No John Deere
Tractor 8020 Series   8420 8,1L   199 270 Diesel   PHOENIX L9 No John Deere
Tractor 8020 Series   8520 8,1L   217 295 Diesel   PHOENIX L9 No John Deere
Tractor 8030 Series   8130 9,0L   151 205 Diesel 2005 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 8030 Series   8230 9,0L   176 240 Diesel 2005 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 8030 Series   8230T 9,0L   176 240 Diesel 2005 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 8030 Series   8330 9,0L   206 280 Diesel 2005 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 8030 Series   8330 9,0L   206 280 Diesel 2005 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 8030 Series   8430 9,0L   224 305 Diesel 2005 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 8030 Series   8430 9,0L   224 305 Diesel 2005 PHOENIX L14 No John Deere
Tractor 8030 Series   8530 9,0L   243 330 Diesel 2005 PHOENIX L14-L15 No John Deere
Tractor 8R Series   8235R 9,0L 6090HFC95 PSX 143 192 Diesel 2011 PHOENIX L21 No John Deere
Tractor 8R Series   8260R 9,0L 6090HFC95 PSX 190 260 Diesel 2011 PHOENIX L21 No John Deere
Tractor 8R Series   8285R 9,0L 6090HFC95 PSX 210 285 Diesel 2011 PHOENIX L21 No John Deere
Tractor 8R Series   8310R 9,0L 6090HFC95 PSX 228 310 Diesel 2011 PHOENIX L21 No John Deere
Tractor 8R Series   8310RT 9,0L 6090HFC95 PSX 228 310 Diesel 2011 PHOENIX L21 No John Deere
Tractor 8R Series   8335R 9,0L 6090HFC95 PSX 246 335 Diesel 2011 PHOENIX L21 No John Deere
Tractor 8R Series   8335RT 9,0L 6090HFC95 PSX 246 335 Diesel 2011 PHOENIX L21 No John Deere
Tractor 8R Series   8360R 9,0L 6090HFC95 PSX 265 360 Diesel 2011 PHOENIX L21 No John Deere
Tractor 8R Series   8360RT 9,0L 6090HFC95 PSX 265 360 Diesel 2011 PHOENIX L21 No John Deere
Tractor 8R Series   9360R 9,0L 6090HFC95 PSX 265 360 Diesel 2011 PHOENIX L21 No John Deere
Tractor 9000 Series   9200 10,5L   231 310 Diesel 1996 PHOENIX L4 No John Deere
Tractor 9000 Series   9540 WTS 6,8L   168 225 Diesel   PHOENIX L4 No John Deere
Tractor 9000 Series   9540i WTS 6,8L   168 225 Diesel   PHOENIX L15 No John Deere
Tractor 9000 Series   9560 WTS 8,1L   184 247 Diesel   PHOENIX L9 No John Deere
Tractor 9000 Series   9560 WTS 8,1L   184 247 Diesel   PHOENIX L9 No John Deere
Tractor 9000 Series   9560I WTS 6,8L   183 245 Diesel   PHOENIX L9 No John Deere
Tractor 9000 Series   9640 9,0L   233 313 Diesel 2007 PHOENIX L15 No John Deere
Tractor 9000 Series   9640 WTS 8,1L   206 276 Diesel   PHOENIX L9 No John Deere
Tractor 9000 Series   9640I WTS 8,1L   217 291 Diesel   PHOENIX L9 No John Deere
Tractor 9000 Series   9650 STS 6,8L   212 284 Diesel   PHOENIX L3 No John Deere
Tractor 9000 Series   9650 STS 8,1L   212 284 Diesel   PHOENIX L9 No John Deere
Tractor 9000 Series   9660 WTS 8,1L   205 275 Diesel   PHOENIX L9 No John Deere
Tractor 9001 Series   9400 12,5L   317 425 Diesel 1996 PHOENIX L4 No John Deere
Tractor 9020 Series   9120 8,1L   206 280 Diesel 2002 PHOENIX L9 No John Deere
Tractor 9020 Series   9220 12,5L   239 325 Diesel 2002 PHOENIX L4 No John Deere
Tractor 9020 Series   9320 12,5L   276 375 Diesel 2002 PHOENIX L4 No John Deere
Tractor 9020 Series   9420 12,5L   313 425 Diesel 2002 PHOENIX L4 No John Deere
Tractor 9020 Series   9520 12,5L   331 450 Diesel 2002 PHOENIX L4 No John Deere
Tractor 9020 Series   9620 12,5L   331 450 Diesel 2002 PHOENIX L4 No John Deere
Tractor 9030 Series   9230 9,0L   239 325 Diesel 2007 PHOENIX L15 No John Deere
Tractor 9030 Series   9330 9,0L   239 325 Diesel 2007 PHOENIX L15 No John Deere
Tractor 9030 Series   9430 13,5L   313 425 Diesel 2007 PHOENIX L15 No John Deere
Tractor 9030 Series   9530T 13,5L   349 475 Diesel   PHOENIX L15 No John Deere
Tractor 9030 Series   9630 9,0L   251 337 Diesel 2007 PHOENIX L15 No John Deere
Tractor 9030 Series   9630T 13,5L   431 578 Diesel 2007 PHOENIX L15 No John Deere
Tractor 9R Series   9410R 13,5L 6135HFC95 PSX 302 410 Diesel 2011 PHOENIX L21-L22-L23 No John Deere
Tractor 9R Series   9460R 13,5L 6135HFC95 PSX 338 460 Diesel 2011 PHOENIX L21-L22-L23 No John Deere
Tractor 9R Series   9460R SS 13,5L 6135HFC95 PSX 338 460 Diesel 2011 PHOENIX L21-L22-L23 No John Deere
Tractor 9R Series   9460RT 13,5L 6135HFC95 PSX 338 460 Diesel 2011 PHOENIX L21-L22-L23 No John Deere
Tractor 9R Series   9460RT SS 13,5L 6135HFC95 PSX 338 460 Diesel 2011 PHOENIX L21-L22-L23 No John Deere
Tractor 9R Series   9510R 13,5L 6135HFC95 PSX 375 510 Diesel 2011 PHOENIX L21-L22-L23 No John Deere
Tractor 9R Series   9510R SS 13,5L 6135HFC95 PSX 375 510 Diesel 2011 PHOENIX L21-L22-L23 No John Deere
Tractor 9R Series   9510RT 13,5L 6135HFC95 PSX 375 510 Diesel 2011 PHOENIX L21-L22-L23 No John Deere
Tractor 9R Series   9510RT SS 13,5L 6135HFC95 PSX 375 510 Diesel 2011 PHOENIX L21-L22-L23 No John Deere
Tractor 9R Series   9560R 13,5L 6135HFC95 PSX 412 560 Diesel 2011 PHOENIX L21-L22-L23 No John Deere
Tractor 9R Series   9560R SS 13,5L 6135HFC95 PSX 412 560 Diesel 2011 PHOENIX L21-L22-L23 No John Deere
Tractor 9R Series   9560RT 13,5L 6135HFC95 PSX 412 560 Diesel 2011 PHOENIX L21-L22-L23 No John Deere
Tractor 9R Series   9560RT SS 13,5L 6135HFC95 PSX 412 560 Diesel 2011 PHOENIX L21-L22-L23 No John Deere

 

 

auto pwg3

Lista Vehiculos Powergate3