Powergate3 - 1.36
Powergate3 ist das Jüngste unter unseren Tools. Dennoch hat es sich in nur wenigen Jahren zu einem Bezugspunkt für die gesamte Branche entwickelt.
Dafür gibt es unterschiedliche Gründe: seine Vielseitigkeit sowie die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung, dank denen Händler je nach Bedarf bzw. Anfragen ihr eigenes „User“-Kundennetz erstellen können sind zweifellos ein Pluspunkt.
Hinzu kommt die Tatsache, dass es immer wieder neue, von uns aktualisierte und implementierte Versionen für Cars, Bikes und Tractors gibt, die zusätzliches Interesse wecken und Tore in Richtung neuer und ansprechender Businessbereich öffnen.
Selbstverständlich können mit dem Alientech Manager auch Sprache, Logo, Bilder und natürlich die in Ihre Version aufzunehmende Fahrzeugliste personalisiert werden. So lässt sich in wenigen einfachen Schritten Ihr „User“-Kundennetz erstellen.
Die Softwareupdates werden speziell für Powergate3 ausgelegt und entwickelt, der Alientech Manager wird immer dann aktualisiert, wenn unser Team aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung
einen Fahrzeugtest abgeschlossen hat. Sobald wir neue Daten gewinnen, setzen wir uns mit ihnen auseinander, werten sie aus und sorgen so dafür, dass die Fahrzeugliste immer weiter wächst,
was im Endeffekt zu einer Verbesserung Ihrer täglichen Arbeit beiträgt.
Update 1.36 - Das Warten hat ein Ende: dieses neueste Update beschert dem Alientech Manager neue, grundlegende Car-Protokolle, die das Leben der Chiptuner leichter machen.
Mit dabei sind neue Porsche-Fahrzeuge mit den Continental-Steuergeräten SDI6, SDI7, SDI8 e SDI9 und vor allem Jaguar und Land Rover mit Bosch MED17.8.31... Hier erfahren Sie alles zu den neuen unterstützten Fahrzeugen.
Neue Verfügbaren Fahrzeuge
Opel Denso D0700/D0900
| Model | Model Name | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Astra | 1700 16V CDTI | A17DTJ | 81 | 110 | Diesel | 2009 | DENSO | |
| Opel | Astra | 1700 16V CDTI | A17DTJ | 81 | 110 | Diesel | 2010 | DENSO | |
| Opel | Astra | 1700 16V CDTI | A17DTR | 92 | 125 | Diesel | 2009 | DENSO | |
| Opel | Astra | 1700 16V CDTI | A17DTR | 92 | 125 | Diesel | 2010 | DENSO | |
| Opel | Astra | 1700 16V CDTI | Z17DTJ | 81 | 110 | Diesel | 2007 | DENSO | D0700 |
| Opel | Astra | 1700 16V CDTI | Z17DTR | 92 | 125 | Diesel | 2007 | DENSO | D0700 |
| Opel | Corsa | 1700 16v CDTI | Z17DT | 81 | 110 | Diesel | 2007 | DENSO | D0700 |
| Opel | Corsa | 1700 16v CDTI | Z17DTR | 92 | 125 | Diesel | 2007 | DENSO | D0700 |
| Opel | Meriva | 1700 16V CDTI | Y17DTR | 92 | 125 | Diesel | 2007 | DENSO | D0700 |
| Opel | Zafira | 1700 16v CDTI | A17DTJ | 81 | 110 | Diesel | 2010 | DENSO | D0900 |
| Opel | Zafira | 1700 16v CDTI | A17DTR | 92 | 125 | Diesel | 2009 | DENSO | D0700 |
| Opel | Zafira | 1700 16v CDTI | Z17DTJ | 81 | 110 | Diesel | 2008 | DENSO | D0900 |
Jaguar/Land Rover Bosch MED17.8.3
| Model | Model Name | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar | F-Type | 3000 V6 | 250 | 340 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.8.31 | |
| Jaguar | F-Type | 3000 V6 | 279 | 379 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.8.31 | |
| Jaguar | F-Type | 5000 V8 | 364 | 495 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.8.31 | |
| Jaguar | F-Type | 5000 V8 | 405 | 551 | Petrol | 2013 | BOSCH | MED17.8.31 | |
| Jaguar | XF | 3000 V6 Supercharged | 250 | 340 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.8.31 | |
| Jaguar | XFR | 5000 V8 Supercharged | 375 | 510 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.8.31 | |
| Jaguar | XJ | 3000 V6 Supercharged | 250 | 340 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.8.31 | |
| Jaguar | XJ | 5000 V8 Supercharged | 375 | 510 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.8.31 | |
| Jaguar | XK | 5000 V8 | 375 | 510 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.8.31 | |
| Jaguar | XK | 5000 V8 | 405 | 551 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.8.31 | |
| Land Rover | Range Rover | 3000 V6 Supercharged | AJ126 | 250 | 340 | Petrol | 2013 | BOSCH | MED17.8.31 |
| Land Rover | Range Rover | 5000 V8 Supercharged | AJ133 | 375 | 510 | Petrol | 2013 | BOSCH | MED17.8.31 |
Iveco Bosch EDC16C8
| Model | Model Name | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco | Daily | 2300 CR HPI | F1AE0481A | 71 | 96 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC16C8 |
| Iveco | Daily | 2300 CR HPI | F1AE0481A | 71 | 96 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC16C8 |
| Iveco | Daily | 2300 CR HPI | F1AE0481A | 71 | 96 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC16C8 |
| Iveco | Daily | 2300 CR HPI | F1AE0481B | 85 | 116 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC16C8 |
| Iveco | Daily | 2300 CR HPI | F1AE0481B | 85 | 116 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC16C8 |
| Iveco | Daily | 2300 CR HPI | F1AE0481B | 85 | 116 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC16C8 |
| Iveco | Daily | 2800 CR | 8140.43N | 108 | 147 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC16C8 |
| Iveco | Daily | 2800 CR | 8140.43N | 108 | 147 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC16C8 |
| Iveco | Daily | 2800 CR | 8140.43N | 108 | 147 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC16C8 |
| Iveco | Daily | 2800 CR | 8140.43N | 108 | 147 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC16C8 |
| Iveco | Daily | 2800 CR | 8140.43N | 108 | 147 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC16C8 |
| Iveco | Daily | 2800 CR | 8140.43R | 66 | 90 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC16C8 |
| Iveco | Daily | 2800 CR | 8140.43R | 66 | 90 | Diesel | 2001 | BOSCH | EDC16C8 |
| Iveco | Daily | 2800 CR | 8140.43S | 92 | 125 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC16C8 |
| Iveco | Daily | 2800 CR | 8140.43S | 92 | 125 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC16C8 |
| Iveco | Daily | 2800 CR | 8140.43S | 92 | 125 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC16C8 |
| Iveco | Daily | 2800 CR | 8140.43S | 92 | 125 | Diesel | 1999 | BOSCH | EDC16C8 |
| Iveco | Daily | 3000 CR HPI | F1CE0481A | 100 | 136 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16C8 |
| Iveco | Daily | 3000 CR HPI | F1CE0481A | 100 | 136 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16C8 |
| Iveco | Daily | 3000 CR HPI | F1CE0481B | 122 | 166 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16C8 |
| Iveco | Daily | 3000 CR HPI | F1CE0481B | 122 | 166 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16C8 |
| Iveco | Daily | 3000 CR HPI | F1CE0481B | 122 | 166 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16C8 |
Porsche Continental SDI6
| Model | Model Name | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche | Panamera | 4800 4S | M48.40 | 294 | 400 | Petrol | 2009 | SIEMENS | SDI6 |
| Porsche | Panamera | 4800 GTS | M48.50 | 324 | 434 | Petrol | 2009 | SIEMENS | SDI6 |
| Porsche | Panamera | 4800 S | M48.20 | 294 | 400 | Petrol | 2009 | SIEMENS | SDI6 |
| Porsche | Panamera | 4800 Turbo | M48.70 | 368 | 500 | Petrol | 2009 | SIEMENS | SDI6 |
Porsche Continental SDI7
| Model | Model Name | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche | Cayenne | 4800 S | M48.02 | 294 | 400 | Petrol | 2010 | SIEMENS | SDI7 |
| Porsche | Panamera | 3000 4S | 309 | 414 | Petrol | 2013 | SIEMENS | SDI7 | |
| Porsche | Panamera | 3000 S | 309 | 414 | Petrol | 2013 | SIEMENS | SDI7 |
Porsche Continental SDI8
| Model | Model Name | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche | Cayenne | 4800 Turbo | M48.52 | 368 | 500 | Petrol | 2010 | SIEMENS | SDI8 |
| Porsche | Cayenne | 4800 Turbo S | M48.52 | 397 | 540 | Petrol | 2010 | SIEMENS | SDI8 |
| Porsche | Panamera | 4800 Turbo | M48.70 | 382 | 512 | Petrol | 2013 | SIEMENS | SDI8 |
| Porsche | Panamera | 4800 Turbo S | M48.70 | 419 | 561 | Petrol | 2013 | SIEMENS | SDI8 |
Porsche Continental SDI9
| Model | Model Name | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche | Boxster III | 3400 GTS | 250 | 335 | Petrol | 2013 | SIEMENS | SDI9 | |
| Porsche | Boxster III | 3400 S | 235 | 320 | Petrol | 2013 | SIEMENS | SDI9 | |
| Porsche | Cayman | 3400 GTS | 250 | 335 | Petrol | 2013 | SIEMENS | SDI9 | |
| Porsche | Cayman | 3400 S | 235 | 320 | Petrol | 2013 | SIEMENS | SDI9 | |
| Porsche | Cayman | 3800 | 275 | 368 | Petrol | 2013 | SIEMENS | SDI9 |
