Powergate 3 - 1.29
Powergate 3 è il dispositivo palmare con schermo touch screen, completamente personalizzabile per la tua azienda, in grado di leggere e riprogrammare le centraline dei principali brand automobilistici. Il nuovo design e la sua tecnologia avanzata rendono il tuo lavoro facile e veloce.
Alientech Manager è il software di Powergate3 con cui il preparatore sceglie la lingua, il logo, le immagini e soprattutto i Veicoli da includere nella sua versione personalizzata dello strumento, creando così la propria rete di clienti “User”.
Con questo ultimo aggiornamento Alientech Manager include nuovi protocolli, che arricchiscono la Lista con veicoli importantissimi: Lamborghini Gallardo, Audi R8, RS4 e molto altro.
Nuovi veicoli disponibili
Vag Bosch MED9.1.1
| Model | Model Name | Model Family | Engine | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamborghini | Gallardo | (LP 550-2) | 5200 V10 | 404 | 550 | Petrol | BOSCH | MED9.1.1 | |
| Lamborghini | Gallardo | (LP 560-4 SPYDER) | 5200 V10 | 412 | 560 | Petrol | BOSCH | MED9.1.1 | |
| Lamborghini | Gallardo | (LP 560-4) | 5200 V10 | 412 | 560 | Petrol | BOSCH | MED9.1.1 |
Vag Bosch MED9.1
| Model | Model Name | Model Family | Engine | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | R8 | I | 4200 V8 32v FSI Quattro | 309 | 420 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED9.1 |
| Audi | R8 | I | 4200 V8 32v FSI Quattro | 316 | 430 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED9.1 |
| Audi | R8 | I | 5200 V10 40v FSI Quattro | 386 | 525 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED9.1 |
| Audi | R8 | I | 5200 V10 40v FSI Quattro GT | 412 | 560 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED9.1 |
| Audi | RS4 | II | 4200 V8 32v FSI | 309 | 420 | Petrol | 2005 | BOSCH | MED9.1 |
| Audi | RS6 | II | 5000 V10 40v Biturbo | 426 | 579 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED9.1 |
| Audi | S6 | III | 5200 V10 40v FSI | 320 | 435 | Petrol | 2006 | BOSCH | MED9.1 |
| Audi | S8 | II | 5200 V10 40v FSI | 331 | 450 | Petrol | 2006 | BOSCH | MED9.1 |
Vag Bosch MED17.1
| Model | Model Name | Model Family | Engine | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | IV | 2000 16v TFSI | 132 | 170 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.1 |
| Audi | A4 | IV | 2000 16v TFSI S-Tronic | 155 | 211 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.1 |
| Audi | A5 | I | 2000 16v TFSI | 132 | 180 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.1 |
| Audi | A5 | I | 2000 16v TFSI | 132 | 180 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.1 |
| Audi | A5 | I | 2000 16v TFSI | 155 | 211 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.1 |
| Audi | A5 | I | 2000 16v TFSI | 155 | 211 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.1 |
| Audi | A5 | I | 2000 16v TFSI quattro | 155 | 211 | Petrol | 2013 | BOSCH | MED17.1 |
| Audi | Q5 | I | 2000 16v TFSI quattro | 155 | 211 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.1 |
| Audi | TT | II | 2000 16v TFSI | 155 | 211 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.1 |
Vag Bosch MED17.1.6
| Model | Model Name | Model Family | Engine | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoda | Superb | II | 3600 V6 24v FSI | 191 | 260 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.1.6 |
| Volkswagen | Passat CC | I | 3600 V6 24v FSI 4Motion | 220 | 300 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.1.6 |
| Volkswagen | Phaeton | I | 3000 V6 24v FSI 4Motion | 184 | 250 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.1.6 |
Vag Bosch ME17.5
| Model | Model Name | Model Family | Engine | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Vento | II | 2500 20v | 125 | 170 | Petrol | 2007 | BOSCH | ME17.5 |
Vag Bosch MED17.5
| Model | Model Name | Model Family | Engine | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | II | 1800 16v TFSI | 118 | 160 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5 |
| Audi | A3 | II | 2000 16v TFSI | 147 | 200 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5 |
| Audi | TT | II | 1800 16v TFSI | 118 | 160 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5 |
| Seat | Leon | II | 1800 16v TSI | 118 | 160 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5 |
| Skoda | Superb | II | 1800 16v TSI | 118 | 160 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5 |
| Volkswagen | Passat CC | I | 1800 16v TSI | 118 | 160 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5 |
| Volkswagen | Passat CC | I | 2000 16v TSI | 147 | 200 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5 |
Vag Bosch MED17.5.5
| Model | Model Name | Model Family | Engine | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | II | 1400 16v TSI | 92 | 125 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5.5 |
| Seat | Ibiza | IV | 1400 16v TSI Cupra | 132 | 180 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5.5 |
| Volkswagen | Golf | VI | 1400 16v TSI | 118 | 160 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5.5 |
| Volkswagen | Golf | VI | 1400 16v TSI | 90 | 122 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5.5 |
| Volkswagen | Scirocco | III | 1400 16v TSI | 118 | 160 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5.5 |
| Volkswagen | Scirocco | III | 1400 16v TSI | 118 | 160 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.5.5 |
Vag Bosch MED17.5.20
| Model | Model Name | Model Family | Engine | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Lavida | I | 1400 16v TSI | 96 | 130 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5.20 |
| Volkswagen | Sagitar | II | 1400 16v TSI | 96 | 131 | Petrol | 2013 | BOSCH | MED17.5.20 |
Vag Bosch ME17.5.20
| Model | Model Name | Model Family | Engine | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Fox | 1000 8v Total Flex | 53 | 72 | Petrol | 2008 | BOSCH | ME17.5.20 | |
| Volkswagen | Fox | 1000 8v Total Flex | 53 | 72 | Petrol | 2012 | BOSCH | ME17.5.20 | |
| Volkswagen | Gol | VI | 1000 8v Total Flex | 53 | 72 | Petrol | 2012 | BOSCH | ME17.5.20 |
| Volkswagen | Voyage | 1000 8v Flex | 53 | 72 | Petrol | 2012 | BOSCH | ME17.5.20 |
Vag Bosch ME17.5.2
| Model | Model Name | Model Family | Engine | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Beetle | I | 2000 16v TSI | 150 | 200 | Petrol | 2013 | BOSCH | MED17.5.2 |
| Volkswagen | Passat | VI | 2000 16v TSI | 147 | 200 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5.2 |
| Volkswagen | Passat | VII | 1800 16v FSI | 118 | 160 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.5.2 |
| Volkswagen | Passat CC | I | 2000 16v TSI | 147 | 200 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5.2 |
Fiat / Alfa / Lancia Magneti Marelli 8GMF
| Model | Model Name | Model Family | Engine | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abarth | 500 SS | 1400 16v MultiAir Turbo | 118 | 160 | Petrol | 2008 | MAGNETI MARELLI | 8GMF | |
| Abarth | Punto Evo SS | 1400 16v MultiAir Turbo | 121 | 165 | Petrol | 2010 | MAGNETI MARELLI | 8GMF | |
| Abarth | Punto Evo SS | 1400 16v MultiAir Turbo | 132 | 180 | Petrol | 2010 | MAGNETI MARELLI | 8GMF | |
| Alfa Romeo | Giulietta | 1400 16v MultiAir Turbo | 126 | 170 | Petrol | 2010 | MAGNETI MARELLI | 8GMF | |
| Alfa Romeo | Giulietta | 1400 16v MultiAir Turbo TCT | 126 | 170 | Petrol | 2011 | MAGNETI MARELLI | 8GMF | |
| Alfa Romeo | MiTo | 1400 16v MultiAir | 77 | 105 | Petrol | 2009 | MAGNETI MARELLI | 8GMF | |
| Alfa Romeo | MiTo | 1400 16v MultiAir Turbo | 99 | 135 | Petrol | 2010 | MAGNETI MARELLI | 8GMF | |
| Alfa Romeo | MiTo | 1400 16v MultiAir Turbo | 126 | 170 | Petrol | 2010 | MAGNETI MARELLI | 8GMF | |
| Alfa Romeo | MiTo | 1400 Multiair Turbo 16v TCT | 99 | 135 | Petrol | 2010 | MAGNETI MARELLI | 8GMF | |
| Fiat | 500 L | 1400 16v Multiair | 123 | 165 | Petrol | 2014 | MAGNETI MARELLI | 8GMF | |
| Fiat | Bravo | (II) | 1400 16v MultiAir Turbo | 103 | 140 | Petrol | 2008 | MAGNETI MARELLI | 8GMF |
| Fiat | Punto Evo | 1400 16v MultiAir | 77 | 105 | Petrol | 2009 | MAGNETI MARELLI | 8GMF | |
| Fiat | Punto Evo | 1400 16v MultiAir Turbo | 99 | 135 | Petrol | 2010 | MAGNETI MARELLI | 8GMF | |
| Lancia | Delta | (III) | 1400 16v MultiAir Turbo | 103 | 140 | Petrol | 2010 | MAGNETI MARELLI | 8GMF |
Mazda Mitsubishi E6T58xxx
| Model | Model Name | Model Family | Engine | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda | 3 | (BL) | 2000 16V MZR | 110 | 150 | Petrol | 2009 | MITSUBISHI | E6T58xxx |
| Mazda | 6 | (GH) | 2000 16V MZR | 110 | 150 | Petrol | 2009 | MITSUBISHI | E6T58xxx |
| Mazda | 6 | (GH) | 2500 16V MZR | 127 | 172 | Petrol | 2009 | MITSUBISHI | E6T58xxx |
MAZDA Mitsubishi E6T6x
| Model | Model Name | Model Family | Engine | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda | 3 | (BL) | 2300 MPS Turbo DISI | 161 | 260 | Petrol | 2009 | MITSUBISHI | E6T6x |
Mazda Denso ZJ77
| Model | Model Name | Model Family | Engine | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda | 2 | (DE) | 1300 MZR | 55 | 75 | Petrol | 2007 | DENSO | ZJ77 |
| Mazda | 2 | (DE) | 1300 MZR | 63 | 86 | Petrol | 2010 | DENSO | ZJ77 |
| Mazda | 2 | (DE) | 1500 MZR | 77 | 105 | Petrol | 2007 | DENSO | ZJ77 |
| Mazda | 3 | (BK) | 1400 16V MZR | 62 | 84 | Petrol | 2006 | DENSO | ZJ77 |
| Mazda | 3 | (BK) | 1600 16V MZR | 78 | 110 | Petrol | 2006 | DENSO | ZJ77 |
| Mazda | 6 | (GG) | 1600 16V MZR | 77 | 105 | Petrol | 2005 | DENSO | ZJ77 |
| Mazda | Axela | 1500 MZR | 82 | 110 | Petrol | 2004 | DENSO | ZJ77 |

