Alientech Manager ist die Software von Powergate3, mit der Tuner die Sprachen, Logos, Bilder und insbesondere die Fahrzeuge auswählen, um nicht nur eine personalisierte Version des Tools, sondern auch ein eigenes Netzwerk aus Kunden, den sogenannten „Usern“, zu schaffen.
Das zuletzt erschienene Alientech Manager-Upgrade umfasst folgende Protokoll-Neuheiten:
-FIAT/ALFA/LANCIA BOSCH EDC16C8/C9/C39
-VAG BOSCH MED17
Dadurch wird die Fahrzeugliste weiter ausgebaut.
♦ Neueste verfügbare Fahrzeuge:
| ALFA ROMEO |
|||||||||
|
MODEL NAME |
MODEL FAMILY |
ENGINE TYPE VERSION |
ENGINE TYPE CODE |
KW |
HP |
FUEL |
YEAR |
ECU MAKER |
ECU VERSION |
| 147 | 1900 JTD 8v M-Jet | 88 | 120 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16C39 | ||
| 147 | 1900 JTD 16v M-Jet | 103 | 140 | Diesel | 2003 | BOSCH | EDC16C8 | ||
| 147 | 1900 JTD 16v M-Jet | 125 | 170 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC16C39 | ||
| 147 | 1900 JTD 16v M-Jet | 110 | 150 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16C39 | ||
| 156 | (II) | 1900 JTD 16v M-Jet | 103 | 140 | Diesel | 2003 | BOSCH | EDC16C8 | |
| 156 | (II) | 1900 JTD 16v M-Jet | 110 | 150 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16C8 | |
| 156 | (II) | 2400 JTD 20v M-Jet | 125 | 170 | Diesel | 2003 | BOSCH | EDC16C8 | |
| 156 | 1900 JTD 16v M-Jet | 103 | 140 | Diesel | 2002 | BOSCH | EDC16C8 | ||
| 159 | 1900 JTD 8v M-Jet ECO | 88 | 120 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC16C39 | ||
| 159 | 1900 JTD 8v M-Jet | 88 | 120 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16C39 | ||
| 159 | 2400 JTD 20v M-Jet | 154 | 210 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC16C39 | ||
| 159 | 2400 JTD 20v M-Jet Q-Tronic | 147 | 200 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16C39 | ||
| 159 | 2000 16V JTDM | 125 | 170 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC16C39 | ||
| 159 | 1900 JTD 16v M-Jet Q-Tronic | 110 | 150 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16C39 | ||
| 159 | 2000 JTD 16v M-Jet | 100 | 136 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC16C39 | ||
| 159 | 2400 JTD 20v M-Jet Q4 | 154 | 210 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC16C39 | ||
| 159 | 1900 JTD 16v M-Jet | 110 | 150 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16C39 | ||
| 159 | 2400 JTD 20v M-Jet | 147 | 200 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16C39 | ||
| 166 | (II) | 2400 JTD 20v M-Jet | 129 | 175 | Diesel | 2003 | BOSCH | EDC16C8 | |
| 166 | (II) | 2400 JTD 20v M-Jet | 136 | 185 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C39 | |
| 166 | (II) | 2400 JTD 20v M-Jet Sportronic | 129 | 175 | Diesel | 2003 | BOSCH | EDC16C8 | |
| Brera | 2400 JTD 20v M-Jet | 154 | 210 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC16C39 | ||
| Brera | 2400 JTD 20v M-Jet Q-Tronic | 147 | 200 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C39 | ||
| Brera | 2000 JTD 16v M-Jet | 125 | 170 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC16C39 | ||
| Giulietta | 1600 JTD 16v M-Jet | 77 | 105 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC16C39 | ||
| Giulietta | 2000 JTD 16v M-Jet | 125 | 170 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC16C39 | ||
| Giulietta | 2000 JTD 16v M-Jet | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC16C39 | ||
| Gt | 1900 JTD 16v M-Jet | 110 | 150 | Diesel | 2003 | BOSCH | EDC16C8 | ||
| Gt | 2000 JTD 16v M-Jet | 125 | 170 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC16C39 | ||
| Gt | 1900 JTD 16v M-Jet | 110 | 150 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16C39 | ||
| MiTo | 1600 JTD 16v M-Jet | 88 | 120 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC16C39 | ||
| Spider | 2400 JTD 20v M-Jet | 147 | 200 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC16C39 | ||
| Spider | 2400 JTD 20v M-Jet | 154 | 210 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC16C39 | ||
| Spider | 2400 JTD 20v M-Jet Q-Tronic | 147 | 200 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC16C39 | ||
| AUDI | |||||||||
|
MODEL NAME |
MODEL FAMILY |
ENGINE TYPE VERSION |
ENGINE TYPE CODE |
KW |
HP |
FUEL |
YEAR |
ECU MAKER |
ECU VERSION |
| A3 | II | 2000 16v TFSI | CBFA | 147 | 200 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5 |
| A3 | II | 1400 16v TFSI | CAXC | 92 | 125 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.5.20 |
| A3 | II | 2000 16v TSI | CAWB | 147 | 200 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5 |
| A3 | II | 1400 16v TSI | A00.000 | 92 | 125 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.5.1 |
| A3 | II | 1800 16v TFSI | CDAA | 118 | 160 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5 |
| A3 | II | 2000 16v TFSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5 |
| A3 | II | 1800 16v TFSI | BYT | 118 | 160 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.5 |
| A3 | II | 1400 16v TFSI | CMSA | 92 | 125 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.5.5 |
| A3 | III | 1400 16v TSI | CAXC | 92 | 125 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.5.5 |
| A3 | II | 1800 16v TFSI | BZB | 118 | 160 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.X CAN |
| A4 | IV | 2000 16v TFSI | CFKA | 132 | 179 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.1 |
| A4 | IV | 1800 16v TFSI | CABA | 88 | 120 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5 |
| A4 | IV | 1800 16v TFSI | CABB | 118 | 160 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.5 |
| A4 | IV | 2000 16v TFSI | CDNB | 132 | 179 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.1 |
| A4 | IV | 2000 16v TFSI | CDNC | 155 | 211 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.1 |
| A4 | IV | 1800 16v TFSI | CDHA | 88 | 120 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5 |
| A4 | IV | 1800 16v TFSI | CDHB | 118 | 160 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5 |
| A4 | IV | 2000 16v TFSI | CAEB | 155 | 211 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.1 |
| A4 | IV | 2000 16v TFSI | CDZA | 132 | 180 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.1 |
| A4 | IV | 1800 16v TFSI | CCUA | 118 | 160 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5 |
| A4 | IV | 2000 16v TFSI | CAEA | 132 | 179 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.1 |
| A4 | IV | 2000 16v TFSI | CADA | 155 | 211 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.1 |
| A5 | I | 1800 16v TFSI | CDHB | 118 | 160 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5 |
| A5 | I | 2000 16v TFSI | CDNB | 132 | 179 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.1 |
| A5 | I | 2000 16v TFSI | CDNC | 155 | 211 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.1 |
| A5 | I | 1800 16v TFSI | CDHB | 118 | 160 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5 |
| A5 | I | 1800 16v TFSI | CABD | 125 | 170 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.5 |
| A5 | I | 2000 16v TFSI | CDNB | 132 | 179 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.1 |
| A5 | I | 2000 16v TFSI | CDNC | 155 | 211 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.1 |
| A5 | I | 2000 16v TFSI | CAEB | 155 | 211 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.1 |
| A5 | I | 2000 16v TFSI | CAEA | 132 | 179 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.1 |
| A5 | I | 2000 16v TFSI | CAEB | 155 | 211 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.1 |
| A6 | IV | 2000 16v TFSI | CDNB | 132 | 179 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.1 |
| A6 | IV | 2000 16v TFSI | CAEB | 155 | 211 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.1 |
| A6 | IV | 2000 16v TFSI | CHJA | 155 | 211 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.1 |
| Q3 | I | 2000 16v TFSI | CPSA | 155 | 211 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.5.2 |
| Q3 | I | 2000 16v TFSI | CCZC | 125 | 170 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.5.2 |
| Q5 | I | 2000 16v TFSI | CDNC | 155 | 211 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.1 |
| Q5 | I | 2000 16v TFSI | CDNB | 132 | 179 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.1 |
| Q5 | I | 2000 16v TFSI | CADA | 155 | 211 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.1 |
| Q5 | I | 2000 16v TFSI | CHJA | 155 | 211 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.1 |
| Q5 | I | 2000 16v TFSI | CAEB | 155 | 211 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.1 |
| TT | II | 2000 16v TFSI | CCTA | 147 | 200 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5.2 |
| TT | II | 2000 16v TFSI | CETA | 155 | 211 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.1 |
| TT | II | 1800 16v TFSI | CDAA | 118 | 160 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5 |
| TT | II | 2000 16v TFSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5 |
| TT | II | 2000 16v TFSI | CESA | 155 | 211 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.1 |
| FIAT | |||||||||
|
MODEL NAME |
MODEL FAMILY |
ENGINE TYPE VERSION |
ENGINE TYPE CODE |
KW |
HP |
FUEL |
YEAR |
ECU MAKER |
ECU VERSION |
| Bravo | (II) | 1600 16v Mjet | 198 A2.000 | 88 | 120 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC16C39 |
| Bravo | (II) | 1600 16v Mjet | 198 A3.000 | 77 | 105 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC16C39 |
| Bravo | (II) | 1600 16v Mjet | 198 A6.000 | 66 | 90 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC16C39 |
| Bravo | (II) | 1900 8v Mjet | 192 A8.000 | 88 | 120 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC16C39 |
| Bravo | (II) | 1900 8v Mjet | 192 B5.000 | 66 | 90 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC16C39 |
| Bravo | (II) | 1900 16v Mjet | 937 A5.000 | 110 | 150 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC16C39 |
| Bravo | (II) | 2000 JTD 16v M-Jet | 121 | 165 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC16C39 | |
| Croma | (II) | 1900 16v Mjet | 939 A1.000 | 88 | 120 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16C39 |
| Croma | (II) | 1900 16v Mjet | 939 A2.000 | 110 | 150 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16C39 |
| Croma | (II) | 2400 20v Mjet | 939 A3.000 | 147 | 200 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16C39 |
| Doblo | (II) | 1600 16v Mjet | 198 A3.000 | 77 | 105 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC16C39 |
| Doblo | 1900 8v Mjet | 223 B1.000 | 77 | 105 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16C39 | |
| Doblo | 1900 8v Mjet DPF | 186 A9.000 | 88 | 120 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C39 | |
| Ducato | (V) | 2300 Mjet | F1AE0481D | 88 | 120 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C39 |
| Ducato | (V) | 2300 Mjet | F1AE3481D | 96 | 130 | Diesel | 2007 | BOSCH | EDC16C39 |
| Ducato | (V) | 3000 Mjet | F1CE3481M | 118 | 160 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C39 |
| Grande Punto | 1900 8v Mjet | 939 A1.000 | 88 | 120 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16C39 | |
| Grande Punto | 1900 8v Mjet | 199 A5.000 | 96 | 130 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16C39 | |
| Grande Punto | 1600 16v Mjet | 955 A3.000 | 88 | 120 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC16C39 | |
| Idea | 1900 8v Jtd | 188 B2.000 | 74 | 100 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16C9 | |
| Idea | 1600 16v Mjet | 955 A3.000 | 88 | 120 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC16C39 | |
| Linea | 1600 16v Mjet | 198 A3.000 | 88 | 120 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC16C39 | |
| Linea | 1900 16v Mjet | 198 A3.000 | 96 | 130 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC16C39 | |
| Multipla | (II) | 1900 16v Mjet | 186 A9.000 | 88 | 120 | Diesel | 2003 | BOSCH | EDC16C39 |
| Punto | (II) | 1900 8v Mjet | 188 B2.000 | 74 | 101 | Diesel | 2003 | BOSCH | EDC16C8 |
| Punto Evo | 1600 16v Mjet | 955 A3.000 | 88 | 120 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC16C39 | |
| Sedici | 1900 8v Mjet | D19AA | 88 | 120 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C39 | |
| Sedici | 2000 16v Mjet | D20AA | 100 | 136 | Diesel | 2006 | BOSCH | EDC16C39 | |
| Stilo | 1900 8v Mjet | 192 A8.000 | 88 | 120 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16C39 | |
| Stilo | 1900 16v Mjet | 192 A5.000 | 103 | 140 | Diesel | 2004 | BOSCH | EDC16C8 | |
| Stilo | 1900 16v Mjet | 937 A5.000 | 110 | 150 | Diesel | 2005 | BOSCH | EDC16C39 | |
|
LANCIA |
|||||||||
|
MODEL NAME |
MODEL FAMILY |
ENGINE TYPE VERSION |
ENGINE TYPE CODE |
KW |
HP |
FUEL |
YEAR |
ECU MAKER |
ECU VERSION |
| Delta | (III) | 1600 16V MJET | 88 | 120 | Diesel | BOSCH | EDC16+ | ||
| Delta | (III) | 1900 16V MJET TWINTURBO | 140 | 190 | Diesel | BOSCH | EDC16+ | ||
| Musa | 1600 16V MJET | 88 | 120 | Diesel | BOSCH | EDC16+ | |||
| Musa | 1900 8V MJET | 74 | 100 | Diesel | BOSCH | EDC16C8 | |||
| Thesis | 2400 20V MJET | 129 | 175 | Diesel | BOSCH | EDC16C8 | |||
| Thesis | 2400 20V MJET | 147 | 200 | Diesel | BOSCH | EDC16C39 | |||
| SEAT |
|||||||||
|
MODEL NAME |
MODEL FAMILY |
ENGINE TYPE VERSION |
ENGINE TYPE CODE |
KW |
HP |
FUEL |
YEAR |
ECU MAKER |
ECU VERSION |
| Alhambra | II | 2000 16v TSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.5 |
| Alhambra | II | 1400 16v TSI | CAVA | 110 | 150 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Altea | I | 1800 16v TSI | BYT | 118 | 160 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.5 |
| Altea | I | 1800 16v TSI | BZB | 118 | 160 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Altea | I | 2000 16v TFSI | CCZB | 155 | 211 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5 |
| Altea | I | 1400 16v TSI | CAXC | 92 | 125 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.5.20 |
| Altea | I | 1800 16v TSI | CDAA | 118 | 160 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Exeo | I | 1800 16v TSI | CDHA | 88 | 120 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.5 |
| Exeo | I | 1800 16v TSI | CFMA | 110 | 150 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Exeo | I | 1800 16v TSI | CDHB | 118 | 160 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.5 |
| Exeo | I | 2000 16v TFSI | CDND | 155 | 211 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.1 |
| Ibiza | IV | 1400 16v TSI Cupra | CAVE | 132 | 180 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5.5 |
| Ibiza | IV | 1400 16v TSI FR | CAVF | 110 | 150 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5.5 |
| Leon | II | 1800 16v TSI | CDAA | 118 | 160 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5 |
| Leon | II | 1400 16v TSI | CAXC | 92 | 125 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.5.5 |
| Leon | II | 2000 16v TFSI FR | CCZB | 155 | 211 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5 |
| Leon | II | 1800 16v TFSI | A5.0.6 | 118 | 160 | Petrol | BOSCH | MED17.X CAN | |
| Leon | II | 1400 16v TSI | CAXC | 92 | 125 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.5.20 |
| Leon | II | 1800 16v TSI | BZB | 118 | 160 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Toledo | III | 1800 16v TSI | BZB | 118 | 160 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Toledo | III | 1800 16v TSI | CDAA | 118 | 160 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5 |
| Toledo | III | 1400 16v TSI | CAXC | 92 | 125 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.5.20 |
| Toledo | III | 1800 16v TSI | BYT | 118 | 160 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.5 |
| SKODA | |||||||||
|
MODEL NAME |
MODEL FAMILY |
ENGINE TYPE VERSION |
ENGINE TYPE CODE |
KW |
HP |
FUEL |
YEAR |
ECU MAKER |
ECU VERSION |
| Fabia | II | 1400 16v TSI RS | CAVE | 132 | 180 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.5.5 |
| Octavia | II | 1400 16v TSI | CAXA | 90 | 122 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5.5 |
| Octavia | II | 1800 16v TSI | BZB | 118 | 160 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Octavia | II | 1800 16v TSI | CDAA | 118 | 160 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5 |
| Octavia | II | 1800 16v TSI | BYJ | 118 | 160 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Octavia | II | 1800 16v TFSI | CDAB | 112 | 152 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5 |
| Octavia | II | 2000 16v TSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5 |
| Superb | II | 1800 16v TSI | BZB | 118 | 160 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Superb | II | 1800 16v TFSI | CDAB | 112 | 152 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5 |
| Superb | II | 1400 16v TSI | CAXC | 92 | 125 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5.5 |
| Superb | II | 2000 16v TSI | CGM | 147 | 200 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Superb | II | 1800 16v TFSI | CEA | 118 | 160 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5 |
| Superb | II | 1800 16v TSI | CDAA | 118 | 160 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5 |
| Superb | II | 2000 16v TSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.5 |
| Superb | II | 1400 16v TSI | CFBA | 96 | 131 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Yeti | I | 1800 16v TSI | CDAA | 118 | 160 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5 |
| Yeti | I | 1800 16V TSI | CDAB | 112 | 152 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5 |
| Yeti | I | 1400 16v TSI | CAXA | 90 | 122 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.5.5 |
| VOLKSWAGEN |
|||||||||
|
MODEL NAME |
MODEL FAMILY |
ENGINE TYPE VERSION |
ENGINE TYPE CODE |
KW |
HP |
FUEL |
YEAR |
ECU MAKER |
ECU VERSION |
| Amarok | I | 2000 16v TSI | CFPA | 118 | 160 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.5.2 |
| Beetle | I | 2500 20v FSI | CCCA | 125 | 170 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.5 |
| Beetle | I | 1400 16v TSI | CAVD | 118 | 160 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.5.5 |
| Bora | II | 2000 16v TSI | CCTA | 147 | 200 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Bora | II | 2500 20v S | CBTA | 125 | 170 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Bora | II | 2500 20v | CCCA | 125 | 170 | Petrol | 2007 | BOSCH | ME17.5 |
| Bora | II | 2000 16v TSI | CBFA | 147 | 200 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5 |
| Bora | II | 2000 16v TSI | CAWB | 147 | 200 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Bora | II | 2500 20v S | CBUA | 125 | 170 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Eos | I | 2000 16v TSI | CBFA | 147 | 200 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.5 |
| Eos | I | 2000 16v TSI | CCZB | 155 | 211 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5 |
| Eos | I | 1400 16v TSI | CAXA | 90 | 122 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.5.5 |
| Eos | I | 1400 16v TSI | CAVD | 118 | 160 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5.5 |
| Eos | I | 1400 16v TFSI | CAXA | 90 | 122 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.5.20 |
| Eos | I | 2000 16v TSI | CAWB | 147 | 200 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Eos | I | 2000 16v TSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Eos | I | 2000 16v TFSI | CCTA | 147 | 200 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.5 |
| Golf | V | 2000 16v TSI | CCTA | 147 | 200 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Golf | VI | 2000 16v TSI | CGMA | 147 | 200 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Golf | V | 2500 20v S | CBUA | 125 | 170 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Golf | V | 2000 16v TSI | CAWB | 147 | 200 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Golf | V | 1400 16v TSI | BLG | 125 | 170 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.5.1 |
| Golf | VI | 1400 16v TSI | CAXA | 90 | 122 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5.5 |
| Golf | V | 2000 16v TFSI | CAWB | 147 | 200 | Petrol | 2005 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Golf | VI | 1400 16v TSI | CAVD | 118 | 160 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5.5 |
| Golf | V | 1400 16v TSI | CAXA | 90 | 122 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.5.20 |
| Golf | VI | 1800 16v TSI | CDAA | 118 | 160 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Golf | V | 2500 20v S | CBTA | 125 | 170 | Petrol | 2007 | BOSCH | ME17.5 |
| Golf | VI | 1400 16v TSI | CFBA | 96 | 131 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.5.20 |
| Golf | VI | 2000 16v TFSI GTI | CCZB | 155 | 211 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5 |
| Golf | VI | 2000 16v TSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Golf | VI | 2000 16v TSI | CBFA | 147 | 200 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5 |
| Golf Plus | VI | 1400 16v TSI | CNWA | 118 | 160 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.5.5 |
| Golf Plus | VI | 1400 16v TSI | CAVD | 118 | 160 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5.5 |
| Golf Plus | V | 1400 16v TSI | CAXA | 90 | 122 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.5.20 |
| Golf Plus | VI | 1400 16v TSI | CAXA | 90 | 122 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.5.5 |
| Jetta | V | 2000 16v TSI | CAWA | 125 | 170 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Jetta | V | 2000 16v TSI | CBFA | 147 | 200 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5 |
| Jetta | V | 2000 16v TSI | CCTA | 147 | 200 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Jetta | V | 2500 20v | CCCA | 125 | 170 | Petrol | 2007 | BOSCH | ME17.5 |
| Jetta | V | 1400 16v TSI | CAVD | 118 | 160 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5.5 |
| Jetta | V | 1400 16v TSI | CAXA | 90 | 122 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.5.20 |
| Jetta | V | 2000 16v TFSI | 155 | 211 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.X CAN | |
| Jetta | V | 2500 20v S | CBTA | 125 | 170 | Petrol | 2007 | BOSCH | ME17.5 |
| Jetta | V | 2500 20v S | CBUA | 125 | 170 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Jetta | VI | 1400 16v TSI | CMSB | 90 | 122 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.5.5 |
| Jetta | V | 2000 16v TSI | CAWB | 147 | 200 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Jetta | VI | 2000 16v TSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Lavida | I | 1400 16v TSI | CFB | 96 | 130 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5.20 |
| Passat | VI | 1800 16v TSI | CGYA | 112 | 152 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Passat | VI | 2000 16v TSI | CBFA | 147 | 200 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.5 |
| Passat | VII | 2000 16v TSI | CCZA | 147 | 200 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Passat | VI | 1400 16v TSI | CAXA | 90 | 122 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.5.20 |
| Passat | VII | 1800 16v TSI | CEAA | 118 | 160 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Passat | VII | 2000 16v TSI | CCZB | 155 | 211 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.5.2 |
| Passat | VI | 2000 16v TSI | CGMA | 147 | 200 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.5.2 |
| Passat | VI | 1400 16v TSI | CDGA | 110 | 150 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Passat | VI | 1800 16v TSI | BZB | 118 | 160 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Passat | VI | 1800 16v TSI | CDAA | 118 | 160 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Passat | VI | 2000 16v TFSI | CAWB | 147 | 200 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.5 |
| Passat | VII | 1400 16v TSI | CAXA | 90 | 122 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5.5 |
| Passat | VII | 1400 16v TSI | CDGA | 110 | 150 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Passat | VII | 1800 16v TSI | CDAA | 118 | 160 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.5.2 |
| Passat | VII | 1800 16v TSI | CDAB | 112 | 152 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Passat | VI | 2000 16v TFSI | CCTA | 147 | 200 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.5.2 |
| Passat | VI | 2000 16v TSI | CCTB | 125 | 170 | Petrol | 2007 | BOSCH | MED17.X CAN |
| Passat CC | I | 2000 16v TSI | CCTA | 147 | 200 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5.2 |
