K-Suite 2.08
Avec cette version, nous avons ajouté de nouveaux protocoles pour les ECUs VAG EDC17. En outre, des développements et implémentations d'autres protocoles qui rendent notre Liste des Véhicules encore plus riche.
Et pour le K-TAG la nouvelle fonction ECU ID!
KESSv2
![]()
VAG EDC17 CAN - Voici les nouveaux protocoles avec leur véhicules supportés!
PRT 399 - (VAG BOSCH EDC17C46 CAN)
IMPORTANT – Il n’est plus nécessaire de faire le Patch avec le K-TAG. A partir de cette version on travail en sériel!
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | II | 2000 16v TDI | CFGB | 125 | 170 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Audi | Q3 | I | 2000 16v TDI | CFGC | 130 | 177 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17C46 |
| Audi | A6 | IV | 2000 16v TDI | CMGB | 130 | 177 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17C46 |
| Audi | Q5 | I | 2000 16v TDI | CJCA | 105 | 143 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Audi | Q5 | I | 2000 16v TDI | CDNA | 130 | 177 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17C46 |
| Audi | Q5 | I | 2000 16v TDI | CGLB | 125 | 170 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Audi | A5 | I | 2000 16v TDI (CR) | CGLC | 130 | 177 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17C46 |
| Audi | TT | II | 2000 16v TDI | CFGB | 125 | 170 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Audi | A3 | II | 2000 16v TDI | CFFB | 103 | 140 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17C46 |
| Audi | A1 | I | 2000 16v TDI | CFHD | 105 | 143 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17C46 |
| Audi | A3 | II | 2000 16v TDI | CLJA | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Audi | A6 | IV | 2000 16v TDI | CGLC | 130 | 177 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17C46 |
| Audi | A3 | II | 2000 16v TDI | CFFA | 100 | 136 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17C46 |
| Audi | Q5 | I | 2000 16v TDI | CJCB | 100 | 136 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Audi | Q3 | I | 2000 16v TDI | CFFB | 103 | 140 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17C46 |
| Seat | Altea | I | 2000 16v TDI | CFJA | 125 | 170 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Seat | Exeo | I | 2000 16v TDI | CJCC | 88 | 120 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17C46 |
| Seat | Leon | II | 2000 16v TDI | CLCB | 103 | 140 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17C46 |
| Seat | Exeo | I | 2000 16v TDI | CGLB | 125 | 170 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17C46 |
| Seat | Alhambra | II | 2000 16v TDI | CFFA | 100 | 136 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Seat | Alhambra | II | 2000 16v TDI | CFGB | 125 | 170 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Seat | Alhambra | II | 2000 16v TDI | CFFB | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Seat | Leon | II | 2000 16v TDI | CFJA | 125 | 170 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Seat | Ibiza | IV | 2000 16v TDI FR | CFHD | 105 | 143 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Seat | Altea | I | 2000 16v TDI | CFHC | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Seat | Leon | II | 2000 16v TDI | CFHC | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Seat | Exeo | I | 2000 16v TDI | CJCA | 105 | 143 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17C46 |
| Skoda | Superb | II | 2000 16v TDI | CLJA | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Skoda | Octavia | II | 2000 16v TDI | CFHC | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Skoda | Yeti | I | 2000 16v TDI | CFJA | 125 | 170 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Skoda | Octavia | II | 2000 16v TDI | CLCB | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Skoda | Yeti | I | 2000 16v TDI | CFHC | 103 | 140 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17C46 |
| Skoda | Yeti | I | 2000 16v TDI | CFHA | 81 | 110 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17C46 |
| Skoda | Octavia | II | 2000 16v TDI | CLCA | 81 | 110 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Skoda | Octavia | II | 2000 16v TDI | CFHF | 81 | 110 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17C46 |
| Skoda | Superb | II | 2000 16v TDI | CFFB | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Skoda | Superb | II | 2000 16v TDI | CFGB | 125 | 170 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Skoda | Yeti | I | 2000 16v TDI | CLCB | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Skoda | Yeti | I | 2000 16v TDI | CFHF | 81 | 110 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Golf | VI | 2000 16v TDI GTD | CFGB | 125 | 170 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Golf | VI | 2000 16v TDI | CFHC | 103 | 140 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Passat CC | I | 2000 16v TDI | CFGB | 125 | 170 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Jetta | VI | 2000 16v TDI | CLCA | 81 | 110 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Vento | III | 2000 16v TDI | CLCB | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Scirocco | III | 2000 16v TDI | CFHB | 100 | 136 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Caddy | III | 2000 16v TDI | CFHF | 81 | 110 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Jetta | VI | 2000 16v TDI | CFHC | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Golf Plus | VI | 2000 16v TDI | CFHC | 103 | 140 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Golf | VI | 2000 16v TDI | CLCA | 81 | 110 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Passat CC | I | 2000 16v TDI | CFFA | 100 | 136 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Passat CC | I | 2000 16v TDI | CLLA | 125 | 170 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Scirocco | III | 2000 16v TDI | CFGB | 125 | 170 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Golf | VI | 2000 16v TDI | CFFA | 100 | 136 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Golf | VI | 2000 16v TDI | CFFB | 103 | 140 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Eos | I | 2000 16v TDI | CFFB | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Jetta | VI | 2000 16v TDI | CFFB | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Sharan | II | 2000 16v TDI | CFGB | 125 | 170 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Eos | I | 2000 16v TDI | CFFA | 100 | 136 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Sharan | II | 2000 16v TDI | CFFA | 100 | 136 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Scirocco | III | 2000 16v TDI | CFHC | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Jetta | VI | 2000 16v TDI | CLCB | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Golf Plus | VI | 2000 16v TDI | CLCA | 81 | 110 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Passat CC | I | 2000 16v TDI | CFFB | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Touran | I | 2000 16v TDI | CFHC | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Touran | I | 2000 16v TDI | CFJA | 125 | 170 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Touran | I | 2000 16v TDI | CLCA | 81 | 110 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Passat | VII | 2000 16v TDI | CFFB | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Passat | VII | 2000 16v TDI | CFGB | 125 | 170 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Passat | VII | 2000 16v TDI | CLLA | 125 | 170 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Tiguan | I | 2000 16v TDI | CFFA | 100 | 136 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Tiguan | I | 2000 16v TDI | CFFB | 103 | 140 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Tiguan | I | 2000 16v TDI | CFFD | 81 | 110 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Tiguan | I | 2000 16v TDI | CFGB | 125 | 170 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Tiguan | I | 2000 16v TDI | CLJA | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Caddy | III | 2000 16v TDI | CFHC | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Sharan | II | 2000 16v TDI | CFFB | 103 | 140 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Passat | VII | 2000 16v TDI | CFFA | 100 | 136 | Diesel | 2008 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Caddy | III | 2000 16v TDI | CLCA | 81 | 110 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C46 |
| Volkswagen | Golf | VI | 2000 16v TDI | CFHB | 100 | 136 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17C46 |
PRT 447 - (VAG BOSCH EDC17C64 CAN)
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU Model | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | III | 2000 16v TDI | CLHA | 110 | 150 | Diesel | 2012 | BOSCH | EDC17C64 |
| Audi | A3 | III | 2000 16v TDI | CLHA | 135 | 184 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17C64 |
| Audi | A3 | III | 1600 16v TDI | CRVA | 77 | 105 | Diesel | 2012 | BOSCH | EDC17C64 |
| Audi | A3 | III | 2000 16v TDI | CRLB | 110 | 150 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17C64 |
| Audi | A3 | III | 2000 16v TDI | CRVC | 110 | 150 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17C64 |
| Audi | A3 | III | 2000 16v TDI | CRKB | 105 | 143 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17C64 |
| Audi | A3 | III | 2000 16v TDI | CUPA | 135 | 184 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17C64 |
| Seat | Leon | III | 1600 16v TDI | CUNA | 77 | 105 | Diesel | 2012 | BOSCH | EDC17C64 |
| Seat | Leon | III | 2000 16v TDI | CLHA | 105 | 143 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17C64 |
| Seat | Leon | III | 2000 16v TDI | CRKA | 135 | 184 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17C64 |
| Seat | Leon | III | 2000 16v TDI | CRBC | 135 | 184 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17C64 |
| Seat | Leon | III | 2000 16v TDI | CRUA | 110 | 150 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17C64 |
| Skoda | Octavia | III | 2000 16v TDI | CRVC | 105 | 143 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17C64 |
| Skoda | Octavia | III | 2000 16v TDI | CUNA | 135 | 184 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17C64 |
| Volkswagen | Golf | VII | 1600 16v TDI | CUNA | 77 | 105 | Diesel | 2012 | BOSCH | EDC17C64 |
| Volkswagen | Golf | VII | 2000 16v TDI | CUPA | 81 | 110 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17C64 |
| Volkswagen | Golf | VII | 1600 16v TDI | CRBC | 81 | 110 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17C64 |
| Volkswagen | Golf | VII | 2000 16v TDI | CRLB | 135 | 184 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17C64 |
| Volkswagen | Golf | VII | 1600 16v TDI | CRVC | 66 | 90 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17C64 |
| Volkswagen | Golf | VII | 2000 16v TDI | CUPA | 110 | 150 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17C64 |
| Volkswagen | Golf | VII | 2000 16v TDI | CRBC | 110 | 150 | Diesel | 2012 | BOSCH | EDC17C64 |
PRT 449 - (VAG BOSCH EDC17C54 CAN)
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU Model | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Amarok | I | 2H | 90 | 122 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17C54 | |
| Volkswagen | Amarok | I | 2H | 132 | 180 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17C54 | |
| Volkswagen | Amarok | I | 2H | 103 | 140 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17C54 | |
| Volkswagen | Amarok | I | 2H | 132 | 180 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17C54 | |
| Volkswagen | Amarok | I | 2H | 132 | 180 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17C54 | |
| Volkswagen | Crafter | I | 2E | 80 | 109 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17C54 | |
| Volkswagen | Crafter | I | 2E | 100 | 136 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17C54 | |
| Volkswagen | Crafter | I | 2E | 120 | 163 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17C54 | |
| Volkswagen | Crafter | I | 2E | 104 | 141 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17C54 |
PRT 453 - (VAG BOSCH EDC17CP44 CAN)
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU Model | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Q7 | I | 4L | 150 | 204 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17CP44 | |
| Audi | A8 | III | D4 | 4H | 184 | 250 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17CP44 |
| Audi | Q7 | I | 4L | 150 | 204 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17CP44 | |
| Audi | Q7 | I | 4L | 165 | 224 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17CP44 | |
| Audi | Q7 | I | 4L | 250 | 340 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17CP44 | |
| Audi | Q7 | I | 4L | 176 | 239 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17CP44 | |
| Audi | Q7 | I | 4L | 176 | 239 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17CP44 | |
| Audi | Q5 | I | 8R | 180 | 245 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17CP44 | |
| Audi | A7 | I | 4G | 230 | 313 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17CP44 | |
| Audi | A6 | IV | C7 | 4G | 230 | 313 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17CP44 |
| Audi | A8 | 180 | 245 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17CP44 | |||
| Volkswagen | Touareg | II | 7P | 180 | 245 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17CP44 | |
| Volkswagen | Touareg | II | 7P | 150 | 204 | Diesel | 2011 | BOSCH | EDC17CP44 | |
| Volkswagen | Touareg | II | 7P | 176 | 239 | Diesel | 2012 | BOSCH | EDC17CP44 | |
| Volkswagen | Touareg | II | 7P | 250 | 340 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17CP44 |
>> Protocoles pour calculateurs EDC17C46/EDC17C54/EDC17C64/EDC17CP44 VAG (PRT 399, 447, 449, 453)
Rappelez-vous! Lorsque vous faites l'ID de l’ECU, si votre ordinateur est connecté à Internet, le fichier d'origine (.ori) est automatiquement téléchargé et enregistré dans le même dossier que le fichier ID.
Et encore...
PRT 441 - Nouveaux véhicules supportés
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU Model | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar | Xk | (R) | 5000V8 | AJ133 | 380 | 500 | Petrol | 2009 | DENSO | P5.0SC |
| Jaguar | Xj | (R) | 5000V8 | AJ133 | 380 | 500 | Petrol | 2009 | DENSO | P5.0SC |
| Jaguar | Xk | (R-S) | 5000V8 | AJ133 | 400 | 540 | Petrol | 2011 | DENSO | P5.0SC |
| Jaguar | Xf | (R) | 5000V8 | AJ133 | 380 | 500 | Petrol | 2009 | DENSO | P5.0SC |
PRT 263 - Nouveaux véhicules supportés
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU Model | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Clio | (IV) | 900 12v TCE | 66 | 90 | Petrol | 2013 | VALEO | V50 | |
| Renault | Captur | (IV) | 900 12v TCE | 66 | 90 | Petrol | 2013 | VALEO | V50 |
PRT 443 - (OPEL/SAAB DELCO E39/E39A TURBO CAN)
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU Model | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel Gm | Astra | (J) OPC | 2000 16v Turbo | A20NHH | 206 | 280 | Petrol | 2011 | DELCO | E39A |
| Opel Gm | Insignia | 2000 16v Turbo | A20NHH | 184 | 250 | Petrol | 2011 | DELCO | E39A | |
| Opel Gm | Insignia | 2000 16v Turbo | A20NHT | 162 | 220 | Petrol | 2010 | DELCO | E39 | |
| Opel Gm | Astra | (J) | 1600 16v Turbo | A16XHT | 125 | 170 | Petrol | 2013 | DELCO | E39A |
| Saab | 9-5 | 2000 16v Turbo | A20NHT | 162 | 220 | Petrol | 2010 | DELCO | E39 |
PRT 446 - (PSA SAGEM S2000 KLINE)
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU Model | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 206 | 1400 8v | KFW (TU3JP) | 55 | 75 | Petrol | 2001 | SAGEM | S2000 | |
| Peugeot | 106 | 1400 8v | KFW (TU3JP) | 55 | 75 | Petrol | 2001 | SAGEM | S2000 | |
| Peugeot | 307 | 1400 8v | KFW (TU3JP) | 55 | 75 | Petrol | 2001 | SAGEM | S2000 |
PRT 450 - (DAIMLER TRUCK CM 2250 CAN)
PRT 451 - (FORD TRUCK CM2350 CAN)
PRT 452 - (BMC TRUCK MOTOROLA CM850 CAN)
PRT 454 - (DAIMLER TRUCK CM2350 CAN)
PRT 456 - (CUMMINS PETERBILT TRUCK MOTOROLA CM876 CAN)
![]()
PRT 455 - (KAWASAKI TRACTOR MOTOROLA CM850 CAN)
K-TAG
BDM 68K
PRT 648 - (CAT ADEM III HWIII CATERPILLAR)
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | hp | Fuel | Model Year | eECU Model | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freightliner | FL120 | 7200 | Caterpillar 3126 | 223 | 300 | 2000 | ADEM | III | ||
| Freightliner | FL112 | 7200 | Caterpillar 3126 | 141 | 190 | 2000 | ADEM | III |
BOOTLOADER ST
PRT 551 - (BOSCH M7.4.4 PSA)
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU Model | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroen | C2 | 1600 16v | NFU (TU5JP4) | 79 | 108 | Petrol | 2003 | BOSCH | M7.4.4 | |
| Peugeot | 307 | 1600 16v | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | Petrol | 2000 | BOSCH | M7.4.4 | |
| Peugeot | Partner | (II) | 1600 16v | NFU (TU5JP4) | 81 | 110 | Petrol | 2008 | BOSCH | M7.4.4 |
BOOTLOADER TRICORE
PRT 470 - (BOSCH EDC17 C53 IROM TC 1767 GWM)
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | Kw | HP | Fuel | Model Year | ECU Model | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwm | Hover 5 | 2000 | TDI | 110 | 150 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17 C53 |
PRT 633 - (BOSCH EDC17 CV41 IROM TC1797 IVECO)
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Diesel | Model Year | ECU Model | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco Trucks | Stralis | Cursor 9 | 8.7l | FPT | 228 | 310 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17CV41 |
| Iveco Trucks | Stralis | Cursor 9 | 8.7l | FPT | 265 | 360 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17CV41 |
| Iveco Trucks | Stralis | Cursor 9 | 8.7l | FPT | 294 | 400 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17CV41 |
| Iveco Trucks | Stralis | Cursor 11 | 11.1l | FPT | 353 | 480 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17CV41 |
| Iveco Trucks | Stralis | Cursor 13 | 12.9l | FPT | 368 | 500 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17CV41 |
| Iveco Trucks | Stralis | Cursor 11 | 11.1l | FPT | 309 | 420 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17CV41 |
| Iveco Trucks | Stralis | Cursor 9 | 8.7l | FPT | 243 | 330 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17CV41 |
| Iveco Trucks | Stralis | Cursor 13 | 12.9l | FPT | 412 | 560 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17CV41 |
| Iveco Trucks | Stralis | Cursor 11 | 11.1l | FPT | 338 | 460 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17CV41 |
PRT 640 - (BOSCH EDC17 C49 IROM TC1797 MITSUBISHI)
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU Model | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Fuso | Canter | 3000 DDI | 96 | 130 | Diesel | 2013 | BOSCH | EDC17 C49 |
PRT 642 - (BOSCH ME17.3.0 IROM TC1724 FAL)
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU Model | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abarth | 500 | 1400 16v T-Jet | 100 | 136 | Petrol | 2014 | BOSCH | ME17.3.0 | ||
| Fiat | Viaggio | 1400 16v T-Jet | 90 | 120 | Petrol | 2014 | BOSCH | ME17.3.0 | ||
| Fiat | Ottimo | 1400 16v T-Jet | 90 | 120 | Petrol | 2014 | BOSCH | ME17.3.0 | ||
| Fiat | Viaggio | 1400 16v T-Jet | 110 | 150 | Petrol | 2014 | BOSCH | ME17.3.0 | ||
| Fiat | Ottimo | 1400 16v T-Jet | 110 | 150 | Petrol | 2014 | BOSCH | ME17.3.0 |
JTAG NEXUS
PRT 641 - (MOTOROLA NGC5 DODGE)
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU Model | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge | Viper | SRT-10 | 8400 V10 | HEMI | 372 | 500 | Petrol | 2008 | MOTOROLA | NCG5 |
PRT 645 - (MARELLI 8DF.I1 FAL)
| Model | Model Name | Medel Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU Model | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | Idea | 1300 16v MJet DPF | 70 | 95 | Diesel | 2010 | MAGNETI MARELLI | MJ8DF | ||
| Lancia | Musa | 1300 16v MJet DPF | 70 | 95 | Diesel | 2010 | MAGNETI MARELLI | MJ8DF |
JTAG RENESAS
PRT 644 - (HITACHI DEF002-XXX SUBARU)
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU Model | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | Forester | 2500 TURBO | FA20 | 186 | 250 | Petrol | 2012 | DENSO | DEF002-XXX | |
| Subaru | Forester | 2500 TURBO | FA20 | 206 | 276 | Petrol | 2013 | DENSO | DEF002-XXX |
PRT 646 - (DENSO 1RC-8591A-XX YAMAHA)
| Model | Model Name | Model family | Engine | Engine Code | KW | HP | Petrol | Model Year | ECU Model | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT-09 | 850 cc | 86 | 117 | Petrol | 2013 | DENSO | 1RC-8591A-00 |
>> Nouvelle fonction - ECU ID
A partir d'aujourd'hui, vous économisez du temps et le travail devient plus facile grâce à cette nouvelle fonctionnalité, née et développée pour le K-TAG.
ECU ID - Pourquoi?
Pour savoir si un ECU est supporté par le K-TAG, sans avoir à le retirer de votre véhicule : il suffit de se connecter à la prise OBD et de suivre les instructions fournies par K-Suite. C’est facile, n’est pas ?
ECU ID - Sur quels ECUs on peut l’utiliser?
ECU BOSCH DDE8 monté sur BMW.
Bientôt: SIEMENS SID208/SID807 sur FORD/LAND ROVER.
ECU ID - Qu’est-ce qu’il faut utiliser?
Le câble ECU DATA 144300T108 (Câble OBD pour identification ECU).
ECU ID - Comment ça marche?
Lorsque vous sélectionnez un véhicule à partir de la liste des véhicules, ou un protocole à partir du bouton « Protocols » qui utilisent cette innovation, le bouton clignotant « Info » sera affiché à être cliqué : il fournis à la fois les instructions et la procédure à suivre.
Liste des Véhicules

