Powergate 3 - Mise à jour logicielle 1.21
Alientech Manager c’est le logiciel pour le Powergate3 avec lequel le préparateur choisit la langue, les logos, les images et, surtout, les Véhicules à inclure dans sa version personnalisée de l'outil, créant ainsi leur propre réseau de clients « User ».
Avec cette dernière mise à jour, Alientech Manager inclut de nouveaux protocoles qui contribuent à enrichir la Liste des véhicules.
Nouveaux protocoles et véhicules
Protocol 86 (Ford MED17 Ecoboost)
| Brand | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU Model | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | B-Max | (I) | 1000 EcoBoost | SFJA | 74 | 100 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.2 |
| Ford | B-Max | (I) | 1000 EcoBoost | M1JA | 88 | 120 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.2 |
| Ford | C-Max | (II) | 1000 EcoBoost | M2DA | 73 | 100 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.2 |
| Ford | C-Max | (II) | 1000 EcoBoost | M1DA | 92 | 125 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.2 |
| Ford | C-Max | (II) | 1600 EcoBoost | JQDA | 110 | 150 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.2 |
| Ford | C-Max | (II) | 1600 EcoBoost | JQDA | 110 | 150 | Petrol | 2013 | BOSCH | MED17.2 |
| Ford | Escape | 2000 EcoBoost | TPBA | 176 | 240 | Petrol | 2013 | BOSCH | MED17.2.2 | |
| Ford | Fiesta | (VI) | 1000 EcoBoost | SFJA | 73 | 100 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.2 |
| Ford | Fiesta | (VI) | 1000 EcoBoost | M1JE | 92 | 125 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.2 |
| Ford | Fiesta | (VI) | 1600 ST EcoBoost | JQDA | 135 | 182 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.2 |
| Ford | Focus | (III) | 1000 EcoBoost | M2DA | 88 | 100 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.2 |
| Ford | Focus | (III) | 1000 EcoBoost | M1DA | 92 | 125 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.2 |
| Ford | Focus | (III) | 1600 EcoBoost | JQDA | 110 | 150 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.2 |
| Ford | Focus | (III) | 1600 EcoBoost | JQDA | 110 | 150 | Petrol | 2013 | BOSCH | MED17.2 |
| Ford | Focus ST | (III) | 2000 ST EcoBoost | R9DA | 184 | 250 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.2 |
| Ford | Fusion | (II) | 2000 EcoBoost | TPBA | 176 | 240 | Petrol | 2013 | BOSCH | MED17.2.2 |
| Ford | Galaxy | (II) | 1600 EcoBoost | JQDA | 120 | 160 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.2 |
| Ford | Kuga | 1600 EcoBoost | JQDA | 110 | 150 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.2 | |
| Ford | Kuga | 2000 EcoBoost | TPBA | 176 | 240 | Petrol | 2013 | BOSCH | MED17.2.2 | |
| Ford | Mondeo | (IV) | 1600 EcoBoost | JTBB | 118 | 160 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.2 |
| Ford | Mondeo | (IV) | 2000 EcoBoost | TPBA | 176 | 240 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.2 |
| Ford | S-Max | (II) | 1600 EcoBoost | JQDA | 120 | 160 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.2 |
Protocol 92 (Opel Delco E78)
| Brand | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU Model | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Adam | 1200 16V Twinport | A12XEL | 51 | 70 | Petrol | 2012 | DELCO | E78 | |
| Opel | Astra | (J) | 1400 16V Turbo DCVCP | A14NEL | 88 | 120 | Petrol | 2011 | DELCO | E78 |
| Opel | Astra | (J) | 1400 16V Turbo DCVCP | A14NET | 103 | 140 | Petrol | 2009 | DELCO | E78 |
| Opel | Mokka | 1400 16V Turbo DCVCP | A14NEL | 88 | 120 | Petrol | 2012 | DELCO | E78 | |
| Opel | Mokka | 1400 16V Turbo DCVCP | A14NET | 103 | 140 | Petrol | 2013 | DELCO | E78 |
Protocol 87 (SAAB Trionic 8)
| Brand | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU Model | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saab | 9-3 | 2000 TURBO | 110 | 150 | Petrol | TRIONIC | 8 | |||
| Saab | 9-3 | 2000 TURBO | 125 | 170 | Petrol | TRIONIC | 8 | |||
| Saab | 9-3 | 2300 TURBO | 154 | 210 | Petrol | TRIONIC | 8 | |||
| Saab | 9-5 | 2000 TURBO | 125 | 170 | Petrol | TRIONIC | 8 |
Protocol 91 (SAAB Trionic 7)
| Brand | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU Model | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saab | 9-3 | (AERO) | 2000 TURBO | B205R | 151 | 205 | Petrol | TRIONIC | 7 | |
| Saab | 9-3 | (AERO) | 2300 TURBO | B235R | 170 | 230 | Petrol | 1998 | TRIONIC | 7 |
| Saab | 9-3 | 2000 TURBO | B205E/B | 110 | 150 | Petrol | TRIONIC | 7 | ||
| Saab | 9-3 | 2000 TURBO | B205L | 136 | 185 | Petrol | TRIONIC | 7 | ||
| Saab | 9-5 | (AERO) | 2300 TURBO | B235L | 162 | 220 | Petrol | TRIONIC | 7 | |
| Saab | 9-5 | (AERO) | 2300 TURBO | B235R | 169 | 230 | Petrol | TRIONIC | 7 | |
| Saab | 9-5 | (AERO) | 2300 TURBO | B235R | 184 | 250 | Petrol | TRIONIC | 7 | |
| Saab | 9-5 | 2000 TURBO | B205E/B | 110 | 150 | Petrol | TRIONIC | 7 | ||
| Saab | 9-5 | 2300 TURBO | B235E | 125 | 170 | Petrol | TRIONIC | 7 | ||
| Saab | 9-5 | 2300 TURBO | B235E | 136 | 185 | Petrol | TRIONIC | 7 |
Protocol 93 (Opel Delco E83)
| Brand | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU Model | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buick | Excelle | GT | 1600 16V Turbo VVT | A16LET | 132 | 180 | Petrol | 2011 | DELCO | E83 |
| Chevrolet (EU) | Aveo | (B) | 1200 16v VVT | A12XEP | 63 | 86 | Petrol | 2011 | DELCO | E83 |
| Chevrolet (EU) | Cruze | (A) | 1600 16v Twinport | A16XER | 85 | 115 | Petrol | 2010 | DELCO | E83 |
| Chevrolet (EU) | Cruze | (A) | 1600 16v Turbo | A16LER | 132 | 180 | Petrol | 2011 | DELCO | E83 |
| Opel | Adam | 1400 16V | A14XEL | 64 | 87 | Petrol | 2012 | DELCO | E83 | |
| Opel | Astra | (J) | 1400 16V | A14XEL | 64 | 87 | Petrol | 2010 | DELCO | E83 |
| Opel | Astra | (J) | 1400 16V | A14XER | 74 | 100 | Petrol | 2010 | DELCO | E83 |
| Opel | Astra | (J) | 1600 16V Twinport | A16XER | 85 | 115 | Petrol | 2010 | DELCO | E83 |
| Opel | Astra | (J) | 1600 16V Turbo VVT | A16LET | 132 | 180 | Petrol | 2011 | DELCO | E83 |
| Opel | Corsa | (D) | 1200 16V | A12XER | 59 | 80 | Petrol | 2012 | DELCO | E83 |
| Opel | Corsa | (D) | 1400 16V | A14XEL | 64 | 87 | Petrol | 2010 | DELCO | E83 |
| Opel | Corsa | (D) | 1400 16V | A14XER | 74 | 100 | Petrol | 2010 | DELCO | E83 |
| Opel | Meriva | (B) | 1400 16V TWINPORT | A14XER | 74 | 100 | Petrol | 2010 | DELCO | E83 |
| Opel | Meriva | (B) | 1400 16V Turbo DCVCP | A14NEL | 88 | 120 | Petrol | 2010 | DELCO | E83 |
Protocol 94 (Opel Delco E39)
| Brand | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU Model | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Astra | (J) | 1600 16V Turbo | A16XHT | 125 | 170 | Petrol | 2013 | DELCO | E39A |
| Opel | Astra | (J) OPC | 2000 16V Turbo | A20NHH | 206 | 280 | Petrol | 2011 | DELCO | E39A |
| Opel | Insignia | 2000 16V Turbo | A20NHT | 162 | 220 | Petrol | 2010 | DELCO | E39 | |
| Opel | Insignia | 2000 16V Turbo | A20NHH | 184 | 250 | Petrol | 2011 | DELCO | E39A | |
| Saab | 9-5 | 2000 16V Turbo | A20NHT | 162 | 220 | Petrol | 2010 | DELCO | E39 |
Protocol 95 (Opel Delco E87)
| Brand | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU Model | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet (EU) | Cruze | (A) | 1700 16v CDTI ecoFlex | A17DTS | 96 | 130 | Diesel | 2012 | DELCO | E87 |
| Chevrolet (EU) | Trax | (A) | 1700 16v CDTI ecoFlex | A17DTS | 96 | 130 | Diesel | 2012 | DELCO | E87 |
| Opel | Astra | (J) | 1700 16V CDTI ecoFlex | A17DTN | 74 | 101 | Diesel | 2011 | DELCO | E87 |
| Opel | Astra | (J) | 1700 16V CDTI ecoFlex | A17DTC | 81 | 110 | Diesel | 2011 | DELCO | E87 |
| Opel | Astra | (J) | 1700 16V CDTI ecoFlex | A17DTE | 81 | 110 | Diesel | 2011 | DELCO | E87 |
| Opel | Astra | (J) | 1700 16V CDTI ecoFlex | A17DTF | 96 | 130 | Diesel | 2011 | DELCO | E87 |
| Opel | Corsa | (D) | 1700 16V CDTI | A17DTS | 81 | 110 | Diesel | 2013 | DELCO | E87 |
| Opel | Meriva | (B) | 1700 16V CDTI ecoFlex | A17DTC | 81 | 110 | Diesel | 2012 | DELCO | E87 |
| Opel | Meriva | (B) | 1700 16V CDTI ecoFlex | A17DTS | 96 | 130 | Diesel | 2012 | DELCO | E87 |
| Opel | Mokka | 1700 16V CDTI ecoFlex | A17DTS | 96 | 130 | Diesel | 2012 | DELCO | E87 |
Protocol 97 (Ford EEC- VI)
| Brand | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU Model | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | EcoSport | 1000 Zetec Supercharged | 70 | 95 | Petrol | 2004 | FORD | EEC VI | ||
| Ford | EcoSport | 2000 Duratec | 107 | 145 | Petrol | 2004 | FORD | EEC VI | ||
| Ford | E-series | 4600 V8 | 188 | 255 | Petrol | FORD | EEC VI | |||
| Ford | E-series | 5400 V8 | 188 | 255 | Petrol | FORD | EEC VI | |||
| Ford | E-series | 6800 V10 | 224 | 305 | Petrol | FORD | EEC VI | |||
| Ford | Expedition | 5400 V8 | 221 | 300 | Petrol | FORD | EEC VI | |||
| Ford | Explorer | 4600 V8 | 215 | 292 | Petrol | FORD | EEC VI | |||
| Ford | F-150 | 4200 V6 | 149 | 202 | Petrol | FORD | EEC VI | |||
| Ford | F-150 | 4600 V8 | 182 | 248 | Petrol | FORD | EEC VI | |||
| Ford | F-150 | 5400 V8 | 221 | 300 | Petrol | FORD | EEC VI | |||
| Ford | F-250 | (SUPERDUTY) | 5400 V8 | 221 | 300 | Petrol | FORD | EEC VI | ||
| Ford | F-250 | (SUPERDUTY) | 6800 V10 | 266 | 362 | Petrol | FORD | EEC VI | ||
| Ford | F-350 | (SUPERDUTY) | 5400 V8 | 221 | 300 | Petrol | FORD | EEC VI | ||
| Ford | F-350 | (SUPERDUTY) | 6800 V10 | 266 | 362 | Petrol | FORD | EEC VI | ||
| Ford | F-450 | (SUPERDUTY) | 5400 V8 | 221 | 300 | Petrol | FORD | EEC VI | ||
| Ford | F-450 | (SUPERDUTY) | 6800 V10 | 266 | 362 | Petrol | FORD | EEC VI | ||
| Ford | Fiesta | (V) | 2000 ST 150 Duratec-ST | N4JB | 110 | 150 | Petrol | 2005 | FORD | EEC VI |
| Ford | Fiesta | (VI) | 1000 8V | Supercharger | 70 | 95 | Petrol | FORD | EEC VI | |
| Ford | Focus | (II) | 1600 Duratec | 85 | 115 | Petrol | 2004 | FORD | EEC VI | |
| Ford | Focus | (II) | 1800 Duratec | QQDB | 92 | 125 | Petrol | 2006 | FORD | EEC VI |
| Ford | Focus | (II) | 2000 Duratec | AODA | 107 | 145 | Petrol | 2004 | FORD | EEC VI |
| Ford | Fusion | (I) | 2300 16V | 118 | 161 | Petrol | 2005 | FORD | EEC VI | |
| Ford | Galaxy | (II) | 2000 16V | TBWA | 107 | 145 | Petrol | 2006 | FORD | EEC VI |
| Ford | Maverick | 3000 V6 | 149 | 203 | Petrol | FORD | EEC VI | |||
| Ford | Mondeo | (III) | 2000 16V | CJBA | 107 | 145 | Petrol | 2000 | FORD | EEC VI |
| Ford | Mustang | (GT 500) | 4600 V8 | 235 | 319 | Petrol | FORD | EEC VI | ||
| Ford | Mustang | (GT) | 4600 V8 | 221 | 300 | Petrol | FORD | EEC VI | ||
| Ford | Mustang | (GT) | 5400 V8 | 368 | 500 | Petrol | FORD | EEC VI |
