K-Suite 2.11
Avec la version 2.11, de nouveaux protocoles OBD pour les motos, les voitures et les camions sont disponibles. Mais ce ne est pas tout.
Pour la première fois, en utilisant des protocoles 481 et 482, vous pouvez lire et écrire directement l'ECU par la prise OBD du véhicule et copier les données vers le microprocesseur et EEPROM sur le même type d'écus.
À VENIR!
Dans les prochaines semaines, la version qui contient les protocoles de communication suivants sera officiellement disponible:
BMW Fxx (2011 - 2015) équipé d'un moteur à essence
- Bosch MEVD 17.2.G IROM TC1797 BMW GPT
- Bosch MEVD 17.2.8 IROM TC1797 BMW GPT
VOLVO
- Bosch EDC17CP48 IROM TC1797
VAG Group
- Bosch EDC17C64 IROM TC1797 VAG GPT
- Bosch EDC17CP44 IROM TC1797 VAG GPT
- Bosch MED17.1.6 IROM TC1797 VAG GPT
Ces protocoles seront disponibles automatiquement et téléchargés par tous les k-TAG dont l’abonnement est en cours de validité et dont les protocoles Tricore sont activés.
Nouveaux Protocoles
![]()
Land Rover / Jaguar - Bosch MED17.8.31 CAN
KESSv2 - Car - 445
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Cable: 144300KCAN
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar | F-Type | R | 5000 V8 | 405 | 551 | Petrol | 2013 | BOSCH | MED17.8.31 | |
| Jaguar | F-Type | S | 3000 V6 | 279 | 379 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.8.31 | |
| Jaguar | F-Type | 3000 V6 | 250 | 340 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.8.31 | ||
| Jaguar | F-Type | 5000 V8 | 364 | 495 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.8.31 | ||
| Jaguar | XF | 3000 V6 Supercharged | 250 | 340 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.8.31 | ||
| Jaguar | XJ | 3000 V6 Supercharged | 250 | 340 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.8.31 | ||
| Jaguar | XJ | 5000 V8 Supercharged | 375 | 510 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.8.31 | ||
| Jaguar | XK | R | 5000 V8 | 375 | 510 | Petrol | 2009 | BOSCH | MED17.8.31 | |
| Jaguar | XK | RS | 5000 V8 | 405 | 551 | Petrol | 2011 | BOSCH | MED17.8.31 | |
| Land Rover | Range Rover | (IV) | 5000 V8 Supercharged | AJ133 | 375 | 510 | Petrol | 2013 | BOSCH | MED17.8.31 |
Fiat - Marelli 9GF CAN
KESSv2 - Car - 479
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Cable: 144300KCAN
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | Panda | (II) | 1200 8v | 169 A4000 | 51 | 69 | Petrol | 2012 | MAGNETI MARELLI | 9GF |
| Lancia | Ypsilon | (II) | 1200 8v | 169 A4000 | 51 | 69 | Petrol | 2011 | MAGNETI MARELLI | 9GF |
Opel Denso 1.7 CDTI CAN
KESSv2 - Car - 481
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Cable: 144300KCAN
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel Gm | Astra | (H) | 1700 16V CDTI | A17DTJ | 81 | 110 | Diesel | 2009 | DENSO | |
| Opel Gm | Astra | (H) | 1700 16V CDTI | A17DTR | 92 | 125 | Diesel | 2009 | DENSO | |
| Opel Gm | Astra | (H) | 1700 16V CDTI | Z17DTJ | 81 | 110 | Diesel | 2007 | DENSO | D0700 |
| Opel Gm | Astra | (H) | 1700 16V CDTI | Z17DTR | 92 | 125 | Diesel | 2007 | DENSO | D0700 |
| Opel Gm | Astra | (J) | 1700 16V CDTI | A17DTJ | 81 | 110 | Diesel | 2010 | DENSO | |
| Opel Gm | Astra | (J) | 1700 16V CDTI | A17DTR | 92 | 125 | Diesel | 2010 | DENSO | |
| Opel Gm | Corsa | (D) | 1700 16v CDTI | Z17DT | 81 | 110 | Diesel | 2007 | DENSO | D0700 |
| Opel Gm | Corsa | (D) | 1700 16v CDTI | Z17DTR | 92 | 125 | Diesel | 2007 | DENSO | D0700 |
| Opel Gm | Meriva | (A) | 1700 16V CDTI | Y17DTR | 92 | 125 | Diesel | 2007 | DENSO | D0700 |
| Opel Gm | Zafira | (B) | 1700 16v CDTI | A17DTJ | 81 | 110 | Diesel | 2010 | DENSO | D0900 |
| Opel Gm | Zafira | (B) | 1700 16v CDTI | A17DTR | 92 | 125 | Diesel | 2009 | DENSO | D0700 |
| Opel Gm | Zafira | (B) | 1700 16v CDTI | Z17DTJ | 81 | 110 | Diesel | 2008 | DENSO | D0900 |
Microprocesseur et EEprom
Microprocesseur Renesas: 64F7058
Read: Yes
Write: Yes
3 Eeprom 93C86
Read: Yes
Write: Yes
Microprocesseur Renesas 64F7059
Read: Yes
Write: Yes
4 Eeprom 93C86
Read: Yes
Write: Yes
Mitsubishi Denso TDI CAN
KESSv2 - Car - 482
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Cable: 144300KCAN
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | L200 | (IV) | 2500 16v DI-D | 4D56IT2 | 100 | 136 | Diesel | 2005 | DENSO | RHF4 |
| Mitsubishi | L200 | (IV) | 3200 16v DI-D | 4M41GVIT | 123 | 167 | Diesel | 2005 | DENSO | RHF4 |
| Mitsubishi | Pajero | (IV) | 3200 DI-D | 4M41GVIT | 125 | 170 | Diesel | 2006 | DENSO | RA6 |
| Mitsubishi | Triton | (IV) | 2500 16v DI-D | 4D56IT2 | 100 | 136 | Diesel | 2005 | DENSO | RHF4 |
| Mitsubishi | Triton | (IV) | 3200 16v DI-D | 4M41GVIT | 123 | 167 | Diesel | 2005 | DENSO | RHF4 |
| Nissan | Almera | (N16) | 2200 DCi | 100 | 136 | Diesel | 2003 | DENSO | D3 | |
| Nissan | Frontier | 2500 TD | 0 | 144 | Diesel | DENSO | D3 | |||
| Nissan | Frontier | 2500 TD | 0 | 172 | Diesel | DENSO | D3 | |||
| Nissan | Frontier | 2500 TD | 0 | 190 | Diesel | DENSO | D3 | |||
| Nissan | Murano | (Z51) | 2500 dCi | YD25DDTi | 140 | 190 | Diesel | 2010 | DENSO | |
| Nissan | Navara | 2500 dCi | YD25DDTi | 128 | 174 | Diesel | 2005 | DENSO | D3 | |
| Nissan | Navara | 2500 dCi | YD25DDTi | 140 | 190 | Diesel | 2010 | DENSO | ||
| Nissan | Pathfinder | (R51) | 2500 dCi | YD25DDTi | 128 | 174 | Diesel | 2005 | DENSO | H1 |
| Nissan | Pathfinder | (R51) | 2500 dCi | YD25DDTi | 140 | 190 | Diesel | 2010 | DENSO | |
| Nissan | Primera | (P12) | 2200 DCi | 102 | 139 | Diesel | 2004 | DENSO | D3 | |
| Nissan | X-trail | (T30) | 2200 dCi | 100 | 136 | Diesel | 2007 | DENSO | D3 | |
| Renault | Maxity | 2500 TD | 81 | 110 | Diesel | 2007 | DENSO | D3 | ||
| Renault | Maxity | 2500 TD | 96 | 130 | Diesel | 2007 | DENSO | D3 | ||
| Renault | Maxity | 3000 TD | 110 | 150 | Diesel | 2007 | DENSO | D3 |
Microprocesseur ed EEprom
Microprocesseur Renesas: 64F7058
Read: Yes
Write: Yes
Eeprom 93C86
Read: Yes
Microprocesseur Renesas: 64F7058
Read: Yes
Write: Yes
Eeprom 93C86
Read: Yes
Write: Yes
Opel / Renault Bosch EDC17C42
KESSv2 - Car - 425
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Cable: 144300KCAN
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel Gm | Vivaro | 2000 16v CDTI | M9R6 | 66 | 90 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C42 | |
| Renault | Trafic | (II) | 2000 dCi | M9R6 | 84 | 114 | Diesel | 2010 | BOSCH | EDC17C42 |
Daf Paccar Truck Delphi ETC3
KESSv2 - Truck - 483
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Cable: 144300K208
Cummins King Long Truck Recon CM2150E
KESSv2 - Truck - 485
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Cable: 144300K235

MV Agusta Eldor EM2.0
KESSv2 - Bike - 472
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Cable: 144300K258
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mv Agusta | Brutale 675 EAS | 675cc 12v E3 | 81 | 110 | Petrol | 2014 | ELDOR | EM2.0 | ||
| Mv Agusta | Brutale 800 Dragster EAS | 798cc 12v E3 | 92 | 125 | Petrol | 2014 | ELDOR | EM2.0 | ||
| Mv Agusta | Brutale 800 Dragster RR EAS | 798cc 12v E3 | 103 | 140 | Petrol | 2014 | ELDOR | EM2.0 | ||
| Mv Agusta | Brutale 800 EAS | 798cc 12v E3 | 92 | 125 | Petrol | 2014 | ELDOR | EM2.0 | ||
| Mv Agusta | Brutale 800 RR EAS | 798cc 12v E3 | 103 | 104 | Petrol | 2014 | ELDOR | EM2.0 | ||
| Mv Agusta | F3 675 EAS | 675cc 12v E3 | 94 | 128 | Petrol | 2014 | ELDOR | EM2.0 | ||
| Mv Agusta | F3 800 EAS | 798cc 12v E3 | 109 | 148 | Petrol | 2014 | ELDOR | EM2.0 | ||
| Mv Agusta | F4 1000 EAS | 998cc 16v E3 | 143 | 195 | Petrol | 2013 | ELDOR | EM2.0 | ||
| Mv Agusta | F4 R 1000 EAS | 998cc 16v E3 | 143 | 195 | Petrol | 2013 | ELDOR | EM2.0 | ||
| Mv Agusta | F4 RR 1000 EAS | 998cc 16v E3 | 148 | 201 | Petrol | 2013 | ELDOR | EM2.0 | ||
| Mv Agusta | Rivale 800 EAS | 798cc 12v E3 | 92 | 125 | Petrol | 2013 | ELDOR | EM2.0 | ||
| Mv Agusta | Stradale 800 EAS | 798cc 12v E3 | 85 | 115 | Petrol | 2014 | ELDOR | EM2.0 | ||
| Mv Agusta | Turismo Veloce 800 EAS | 798cc 12v E3 | 81 | 110 | Petrol | 2014 | ELDOR | EM2.0 | ||
| Mv Agusta | Turismo Veloce Lusso 800 EAS | 798cc 12v E3 | 81 | 110 | Petrol | 2014 | ELDOR | EM2.0 |
Aprilia / Piaggio / Gilera / Vespa IAW 38RIU 1
KESSv2 - Bike - 480
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
- Cable: 144300KCAN
| Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | Model Year | ECU | ECU Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piaggio | Mp3 | (500 I.E.) | 0 | 0 | Petrol | 2014 | MAGNETI MARELLI | IAW 38RIU 1 |
Liste de Véhicules K-Suite

